Home / Berita & Promo / Biaya Pengiriman Flat Paxel Sameday
Biaya Pengiriman Ongkir Flat Paxel Sameday

Biaya Pengiriman Flat Paxel Sameday

Cek biaya pengiriman Paxel dengan tarif FLAT sampai 5 Kg!

[Update] Biaya pengiriman Paxel adalah FLAT sampai dengan 5 Kg, kamu bisa cek ongkir biaya pengiriman Paxel melalui tabel lengkap di bawah. Kamu juga bisa cek secara real time estimasi ongkir biaya pengirimannya di halaman utama website Paxel pada bagian Estimasi Biaya Pengiriman dengan memasukkan lokasi penjemputan atau pick-up, lokasi tujuan dan ukuran paket.

Nah, jika Kamu juga ingin cek resi atau cek AWB atau melakukan tracking kiriman, Kamu bisa ke halaman utama website Paxel pada bagian Lacak Pengiriman lalu masukkan nomor resi atau AWB pengiriman Kamu.

Notes:

  • Berlaku mulai Juli 2022
  • Harga tertera dalam satuan ribu (000)
  • Untuk ukuran Custom akan dihitung berdasarkan harga volume metric
  • Harga se-Kota/Kabupaten berpotensi lebih rendah
  • Cek real time ongkir melalui halaman Estimasi Biaya Pengiriman
  • Harga dapat berubah sewaktu-waktu
Jakarta Timur 15 17 20
Jakarta Barat 16 23 27
Jakarta Pusat 16 23 27
Jakarta Selatan 16 23 27
Jakarta Utara 16 23 27
Bogor 17 25 30
Depok 17 25 30
Tangerang 17 25 30
Tangsel 17 25 30
Bekasi 17 25 30
Cikarang 21 29 37
Ciamis 20 30 45
Sukabumi 15 30 45
Cirebon 17 30 45
Bandung 20 35 43
Soreang 20 35 43
Tasikmalaya 20 30 45
Kuningan 25 35 48
Semarang 25 40 57
Yogyakarta 25 40 57
Solo 23 38 53
Magelang 25 40 57
Purwokerto 25 40 55
Surabaya 26 40 55
Mojokerto 24 38 57
Sidoarjo 25 35 55
Malang 26 40 55
Jember 20 35 53
Ngawi 31 53 93
Madiun 27 36 55
Kediri 27 52 67
Banyuwangi 20 35 54
Denpasar 64 98 146
Makassar 71 136 257
Medan 52 89 137
Tegal 25 40 60
Palembang 19 50 80
Pasuruan 25 40 57
Pekalongan 33 65 97
Garut 20 30 45
Gresik 23 39 55
Jakarta Timur 16 23 27
Jakarta Barat 16 23 27
Jakarta Pusat 15 17 20
Jakarta Selatan 16 23 27
Jakarta Utara 16 23 27
Bogor 17 25 30
Depok 17 25 30
Tangerang 17 25 30
Tangsel 17 25 30
Bekasi 17 25 30
Cikarang 21 29 37
Ciamis 20 30 45
Sukabumi 15 30 45
Cirebon 17 30 45
Bandung 20 35 43
Soreang 20 35 43
Tasikmalaya 20 30 45
Kuningan 25 35 48
Semarang 25 40 57
Yogyakarta 25 40 57
Solo 23 38 53
Magelang 25 40 57
Purwokerto 25 40 55
Surabaya 26 40 55
Mojokerto 24 38 57
Sidoarjo 25 35 55
Malang 26 40 55
Jember 20 35 53
Ngawi 31 53 93
Madiun 27 36 55
Kediri 27 52 67
Banyuwangi 20 35 54
Denpasar 64 98 146
Makassar 71 136 257
Medan 52 89 137
Tegal 25 40 60
Palembang 19 50 80
Pasuruan 25 40 57
Pekalongan 33 65 97
Garut 20 30 45
Gresik 23 39 55
Jakarta Timur 16 23 27
Jakarta Barat 15 17 20
Jakarta Pusat 16 23 27
Jakarta Selatan 16 23 27
Jakarta Utara 16 23 27
Bogor 17 25 30
Depok 17 25 30
Tangerang 17 25 30
Tangsel 17 25 30
Bekasi 17 25 30
Cikarang 21 29 37
Ciamis 20 30 45
Sukabumi 15 30 45
Cirebon 17 30 45
Bandung 20 35 43
Soreang 20 35 43
Tasikmalaya 20 30 45
Kuningan 25 35 48
Semarang 25 40 57
Yogyakarta 25 40 57
Solo 23 38 53
Magelang 25 40 57
Purwokerto 25 40 55
Surabaya 26 40 55
Mojokerto 24 38 57
Sidoarjo 25 35 55
Malang 26 40 55
Jember 20 35 53
Ngawi 31 53 93
Madiun 27 36 55
Kediri 27 52 67
Banyuwangi 20 35 54
Denpasar 64 98 146
Makassar 71 136 257
Medan 52 89 137
Tegal 25 40 60
Palembang 19 50 80
Pasuruan 25 40 57
Pekalongan 33 65 97
Garut 20 30 45
Gresik 23 39 55
Jakarta Timur 16 23 27
Jakarta Barat 16 23 27
Jakarta Pusat 16 23 27
Jakarta Selatan 15 17 20
Jakarta Utara 16 23 27
Bogor 17 25 30
Depok 17 25 30
Tangerang 17 25 30
Tangsel 17 25 30
Bekasi 17 25 30
Cikarang 21 29 37
Ciamis 20 30 45
Sukabumi 15 30 45
Cirebon 17 30 45
Bandung 20 35 43
Soreang 20 35 43
Tasikmalaya 20 30 45
Kuningan 25 35 48
Semarang 25 40 57
Yogyakarta 25 40 57
Solo 23 38 53
Magelang 25 40 57
Purwokerto 25 40 55
Surabaya 26 40 55
Mojokerto 24 38 57
Sidoarjo 25 35 55
Malang 26 40 55
Jember 20 35 53
Ngawi 31 53 93
Madiun 27 36 55
Kediri 27 52 67
Banyuwangi 20 35 54
Denpasar 64 98 146
Makassar 71 136 257
Medan 52 89 137
Tegal 25 40 60
Palembang 19 50 80
Pasuruan 25 40 57
Pekalongan 33 65 97
Garut 20 30 45
Gresik 23 39 55
Jakarta Timur 16 23 27
Jakarta Barat 16 23 27
Jakarta Pusat 16 23 27
Jakarta Selatan 16 23 27
Jakarta Utara 15 17 20
Bogor 17 25 30
Depok 17 25 30
Tangerang 17 25 30
Tangsel 17 25 30
Bekasi 17 25 30
Cikarang 21 29 37
Ciamis 20 30 45
Sukabumi 15 30 45
Cirebon 17 30 45
Bandung 20 35 43
Soreang 20 35 43
Tasikmalaya 20 30 45
Kuningan 25 35 48
Semarang 25 40 57
Yogyakarta 25 40 57
Solo 23 38 53
Magelang 25 40 57
Purwokerto 25 40 55
Surabaya 26 40 55
Mojokerto 24 38 57
Sidoarjo 25 35 55
Malang 26 40 55
Jember 20 35 53
Ngawi 31 53 93
Madiun 27 36 55
Kediri 27 52 67
Banyuwangi 20 35 54
Denpasar 64 98 146
Makassar 71 136 257
Medan 52 89 137
Tegal 25 40 60
Palembang 19 50 80
Pasuruan 25 40 57
Pekalongan 33 65 97
Garut 20 30 45
Gresik 23 39 55
Jakarta Timur 17 25 30
Jakarta Barat 17 25 30
Jakarta Pusat 17 25 30
Jakarta Selatan 17 25 30
Jakarta Utara 17 25 30
Bogor 15 17 20
Depok 17 25 30
Tangerang 17 25 30
Tangsel 17 25 30
Bekasi 17 25 30
Cikarang 21 29 37
Ciamis 22 35 50
Sukabumi 0 27 40
Cirebon 17 30 45
Bandung 20 35 43
Soreang 20 35 43
Tasikmalaya 22 35 50
Kuningan 25 35 48
Semarang 25 40 57
Yogyakarta 25 40 57
Solo 23 38 53
Magelang 25 40 57
Purwokerto 25 40 55
Surabaya 26 40 55
Mojokerto 24 38 57
Sidoarjo 25 35 55
Malang 26 40 55
Jember 20 35 53
Ngawi 33 55 95
Madiun 27 36 55
Kediri 27 52 67
Banyuwangi 20 35 54
Denpasar 64 98 146
Makassar 71 136 257
Medan 53 92 142
Tegal 25 40 60
Palembang 19 50 80
Pasuruan 27 44 62
Pekalongan 33 65 97
Garut 22 35 50
Gresik 24 42 60
Jakarta Timur 17 25 30
Jakarta Barat 17 25 30
Jakarta Pusat 17 25 30
Jakarta Selatan 17 25 30
Jakarta Utara 17 25 30
Bogor 17 25 30
Depok 15 17 20
Tangerang 17 25 30
Tangsel 17 25 30
Bekasi 17 25 30
Cikarang 21 29 37
Ciamis 22 35 50
Sukabumi 15 30 45
Cirebon 17 30 45
Bandung 20 35 43
Soreang 20 35 43
Tasikmalaya 22 35 50
Kuningan 25 35 48
Semarang 25 40 57
Yogyakarta 25 40 57
Solo 23 38 53
Magelang 25 40 57
Purwokerto 25 40 55
Surabaya 26 40 55
Mojokerto 24 38 57
Sidoarjo 25 35 55
Malang 26 40 55
Jember 20 35 53
Ngawi 33 55 95
Madiun 27 36 55
Kediri 27 52 67
Banyuwangi 20 35 54
Denpasar 64 98 146
Makassar 71 136 257
Medan 53 92 142
Tegal 25 40 60
Palembang 19 50 80
Pasuruan 26 43 60
Pekalongan 33 65 97
Garut 22 35 50
Gresik 24 42 60
Jakarta Timur 17 25 30
Jakarta Barat 17 25 30
Jakarta Pusat 17 25 30
Jakarta Selatan 17 25 30
Jakarta Utara 17 25 30
Bogor 17 25 30
Depok 17 25 30
Tangerang 15 17 20
Tangsel 17 25 30
Bekasi 17 25 30
Cikarang 21 29 37
Ciamis 22 35 50
Sukabumi 15 30 45
Cirebon 17 30 45
Bandung 20 35 43
Soreang 20 35 43
Tasikmalaya 22 35 50
Kuningan 25 35 48
Semarang 23 38 53
Yogyakarta 25 40 57
Solo 23 38 53
Magelang 25 40 57
Purwokerto 25 40 55
Surabaya 26 40 55
Mojokerto 24 38 57
Sidoarjo 25 35 55
Malang 26 40 55
Jember 20 35 53
Ngawi 33 55 95
Madiun 27 36 55
Kediri 27 52 67
Banyuwangi 20 35 54
Denpasar 64 98 146
Makassar 71 136 257
Medan 53 92 142
Tegal 25 40 60
Palembang 19 50 80
Pasuruan 26 43 60
Pekalongan 33 65 97
Garut 22 35 50
Gresik 24 42 60
Jakarta Timur 17 25 30
Jakarta Barat 17 25 30
Jakarta Pusat 17 25 30
Jakarta Selatan 17 25 30
Jakarta Utara 17 25 30
Bogor 17 25 30
Depok 17 25 30
Tangerang 17 25 30
Tangsel 15 17 20
Bekasi 17 25 30
Cikarang 21 29 37
Ciamis 22 35 50
Sukabumi 15 30 45
Cirebon 17 30 45
Bandung 20 35 43
Soreang 20 35 43
Tasikmalaya 22 35 50
Kuningan 25 35 48
Semarang 23 38 53
Yogyakarta 25 40 57
Solo 23 38 53
Magelang 25 40 57
Purwokerto 25 40 55
Surabaya 26 40 55
Mojokerto 24 38 57
Sidoarjo 25 35 55
Malang 26 40 55
Jember 20 35 53
Ngawi 33 55 95
Madiun 27 36 55
Kediri 27 52 67
Banyuwangi 20 35 54
Denpasar 64 98 146
Makassar 71 136 257
Medan 53 92 142
Tegal 25 40 60
Palembang 19 50 80
Pasuruan 26 43 60
Pekalongan 33 65 97
Garut 22 35 50
Gresik 24 42 60
Jakarta Timur 17 25 30
Jakarta Barat 17 25 30
Jakarta Pusat 17 25 30
Jakarta Selatan 17 25 30
Jakarta Utara 17 25 30
Bogor 17 25 30
Depok 17 25 30
Tangerang 17 25 30
Tangsel 17 25 30
Bekasi 15 17 20
Cikarang 21 29 37
Ciamis 22 35 50
Sukabumi 15 30 45
Cirebon 17 30 45
Bandung 20 35 43
Soreang 20 35 43
Tasikmalaya 22 35 50
Kuningan 25 35 48
Semarang 25 40 57
Yogyakarta 25 40 57
Solo 23 38 53
Magelang 25 40 57
Purwokerto 25 40 55
Surabaya 26 40 55
Mojokerto 24 38 57
Sidoarjo 25 35 55
Malang 26 40 55
Jember 20 35 53
Ngawi 33 55 95
Madiun 27 36 55
Kediri 27 52 67
Banyuwangi 20 35 54
Denpasar 64 98 146
Makassar 71 136 257
Medan 53 92 142
Tegal 25 40 60
Palembang 19 50 80
Pasuruan 26 43 60
Pekalongan 33 65 97
Garut 22 35 50
Gresik 24 42 60
Jakarta Timur 21 29 37
Jakarta Barat 21 29 37
Jakarta Pusat 21 29 37
Jakarta Selatan 21 29 37
Jakarta Utara 21 29 37
Bogor 21 29 37
Depok 21 29 37
Tangerang 21 29 37
Tangsel 21 29 37
Bekasi 21 29 37
Cikarang 10 12 14
Ciamis 22 35 50
Sukabumi 15 30 45
Cirebon 20 35 60
Bandung 23 36 43
Soreang 23 36 43
Tasikmalaya 22 35 50
Kuningan 25 37 48
Semarang 23 38 53
Yogyakarta 23 38 53
Solo 28 43 66
Magelang 26 46 67
Purwokerto 25 40 60
Surabaya 26 40 55
Mojokerto 26 43 57
Sidoarjo 22 32 56
Malang 29 54 69
Jember 22 39 55
Ngawi 33 55 95
Madiun 27 36 60
Kediri 27 52 70
Banyuwangi 22 39 56
Denpasar 64 94 146
Tegal 25 40 60
Palembang 25 50 80
Pasuruan 27 45 66
Pekalongan 35 72 100
Garut 22 35 50
Gresik 25 44 63
Jakarta Timur 17 30 45
Jakarta Barat 17 30 45
Jakarta Pusat 17 30 45
Jakarta Selatan 17 30 45
Jakarta Utara 17 30 45
Bogor 0 27 40
Depok 17 30 45
Tangerang 17 30 45
Tangsel 17 30 45
Bekasi 17 30 45
Cikarang 17 30 45
Ciamis 24 39 57
Sukabumi 10 10 10
Bandung 16 33 48
Tegal 25 40 60
Tasikmalaya 24 39 57
Jakarta Timur 22 35 48
Jakarta Barat 22 35 48
Jakarta Pusat 22 35 48
Jakarta Selatan 22 35 48
Jakarta Utara 22 35 48
Bogor 22 35 48
Depok 22 35 48
Tangerang 22 35 48
Tangsel 22 35 48
Bekasi 22 35 48
Cikarang 22 35 48
Cirebon 10 12 14
Ciamis 23 38 52
Tasikmalaya 23 38 52
Bandung 24 39 60
Yogyakarta 22 35 50
Solo 22 35 50
Magelang 24 40 65
Purwokerto 25 45 77
Surabaya 36 52 81
Mojokerto 31 59 92
Sidoarjo 30 46 90
Malang 36 52 81
Jember 30 55 95
Ngawi 35 75 154
Madiun 35 51 81
Kediri 31 60 98
Banyuwangi 30 56 99
Tegal 20 30 40
Pasuruan 33 66 98
Pekalongan 23 41 58
Garut 23 38 52
Jakarta Timur 22 37 48
Jakarta Barat 22 37 48
Jakarta Pusat 22 37 48
Jakarta Selatan 22 37 48
Jakarta Utara 22 37 48
Bogor 22 37 48
Depok 22 37 48
Tangerang 22 37 48
Tangsel 22 37 48
Bekasi 22 37 48
Cikarang 24 39 47
Cirebon 20 28 45
Bandung 22 29 40
Ciamis 16 20 30
Tasikmalaya 12 12 12
Kuningan 26 43 64
Majalengka 26 43 64
Semarang 24 33 56
Yogyakarta 26 39 64
Solo 26 39 64
Magelang 26 40 58
Purwokerto 25 38 61
Surabaya 36 52 81
Mojokerto 26 44 68
Sidoarjo 25 36 66
Malang 36 52 81
Jember 23 43 68
Ngawi 31 64 128
Madiun 35 51 79
Kediri 29 54 76
Banyuwangi 27 48 75
Tegal 25 40 60
Pasuruan 27 48 69
Pekalongan 33 67 101
Garut 18 25 34
Gresik 26 47 68
Jakarta Timur 20 35 43
Jakarta Barat 20 35 43
Jakarta Pusat 20 35 43
Jakarta Selatan 20 35 43
Jakarta Utara 20 35 43
Bogor 20 35 43
Depok 20 35 43
Tangerang 20 35 43
Tangsel 20 35 43
Bekasi 20 35 43
Cikarang 23 36 43
Ciamis 19 28 39
Sukabumi 16 33 48
Cirebon 17 27 42
Bandung 15 17 20
Soreang 16 23 27
Tasikmalaya 19 28 39
Majalengka 25 38 55
Kuningan 25 38 55
Semarang 25 40 57
Yogyakarta 25 40 57
Solo 25 40 57
Magelang 25 40 57
Purwokerto 25 40 65
Surabaya 29 50 68
Sidoarjo 24 35 56
Malang 29 50 68
Jember 23 39 62
Ngawi 27 50 97
Madiun 29 41 68
Kediri 28 53 73
Banyuwangi 24 40 69
Denpasar 35 57 76
Tegal 25 40 60
Palembang 20 55 90
Pasuruan 27 44 62
Pekalongan 31 61 91
Garut 18 27 38
Gresik 25 44 64
Mojokerto 25 40 61
Jakarta Timur 23 38 53
Jakarta Barat 23 38 53
Jakarta Pusat 23 38 53
Jakarta Selatan 23 38 53
Jakarta Utara 23 38 53
Bogor 23 38 53
Depok 23 38 53
Tangerang 23 38 53
Tangsel 23 38 53
Bekasi 23 38 53
Cikarang 23 38 53
Cirebon 18 27 43
Bandung 25 40 57
Ciamis 24 35 56
Tasikmalaya 24 35 56
Kuningan 27 45 65
Semarang 13 15 17
Yogyakarta 20 26 33
Solo 20 26 33
Magelang 18 26 36
Purwokerto 25 30 44
Surabaya 22 35 50
Mojokerto 21 36 55
Sidoarjo 20 27 43
Malang 23 40 52
Jember 19 32 48
Ngawi 26 46 85
Madiun 21 34 51
Kediri 23 40 55
Banyuwangi 20 38 53
Denpasar 30 45 70
Tegal 25 40 60
Palembang 25 65 115
Pasuruan 22 35 49
Pekalongan 26 51 76
Garut 24 35 56
Gresik 21 34 48
Jakarta Timur 23 38 53
Jakarta Barat 23 38 53
Jakarta Pusat 23 38 53
Jakarta Selatan 23 38 53
Jakarta Utara 23 38 53
Bogor 23 38 53
Depok 23 38 53
Tangerang 23 38 53
Tangsel 23 38 53
Bekasi 23 38 53
Cikarang 23 38 53
Cirebon 18 27 43
Bandung 25 40 57
Ciamis 25 36 60
Tasikmalaya 25 36 60
Kuningan 27 45 65
Semarang 20 26 33
Yogyakarta 12 14 16
Solo 20 26 33
Magelang 15 23 30
Purwokerto 25 30 40
Surabaya 22 35 50
Mojokerto 21 36 55
Sidoarjo 20 27 42
Malang 23 40 52
Jember 19 32 48
Ngawi 25 46 88
Madiun 21 34 51
Kediri 23 40 55
Banyuwangi 20 38 53
Denpasar 30 45 70
Tegal 25 40 60
Palembang 25 65 115
Pasuruan 22 35 49
Pekalongan 26 51 76
Garut 25 36 60
Gresik 20 34 47
Jakarta Timur 23 38 53
Jakarta Barat 23 38 53
Jakarta Pusat 23 38 53
Jakarta Selatan 23 38 53
Jakarta Utara 23 38 53
Bogor 23 38 53
Depok 23 38 53
Tangerang 23 38 53
Tangsel 23 38 53
Bekasi 23 38 53
Cikarang 23 38 53
Cirebon 18 27 43
Bandung 25 40 57
Tasikmalaya 25 36 60
Kuningan 27 46 66
Ciamis 25 36 60
Semarang 20 26 33
Yogyakarta 20 26 33
Solo 12 14 16
Magelang 17 27 36
Purwokerto 25 30 43
Surabaya 22 35 50
Mojokerto 21 36 55
Sidoarjo 20 27 42
Malang 23 40 52
Jember 19 32 48
Ngawi 25 45 85
Madiun 21 34 51
Kediri 23 40 55
Banyuwangi 20 38 53
Denpasar 30 45 70
Tegal 25 40 60
Palembang 25 65 115
Pasuruan 22 35 49
Pekalongan 26 51 76
Garut 25 36 60
Gresik 20 34 47
Jakarta Timur 23 38 53
Jakarta Barat 23 38 53
Jakarta Pusat 23 38 53
Jakarta Selatan 23 38 53
Jakarta Utara 23 38 53
Bogor 23 38 53
Depok 23 38 53
Tangerang 23 38 53
Tangsel 23 38 53
Bekasi 23 38 53
Cikarang 28 43 66
Cirebon 20 34 62
Bandung 27 42 66
Ciamis 26 45 64
Tasikmalaya 26 45 64
Kuningan 27 47 70
Semarang 20 26 33
Yogyakarta 20 26 33
Solo 20 26 33
Magelang 10 12 12
Purwokerto 25 40 66
Surabaya 22 42 52
Mojokerto 23 37 56
Sidoarjo 23 33 57
Malang 23 32 50
Jember 21 39 60
Ngawi 27 54 96
Madiun 22 41 58
Kediri 25 50 65
Banyuwangi 25 45 65
Tegal 25 40 60
Pasuruan 25 43 62
Pekalongan 30 61 90
Garut 26 45 64
Gresik 24 42 61
Jakarta Timur 25 40 60
Jakarta Barat 25 40 60
Jakarta Pusat 25 40 60
Jakarta Selatan 25 40 60
Jakarta Utara 25 40 60
Bogor 25 40 60
Depok 25 40 60
Tangerang 25 40 60
Tangsel 25 40 60
Bekasi 25 40 60
Cikarang 25 40 60
Cirebon 18 30 55
Bandung 26 41 65
Tasikmalaya 24 42 64
Kuningan 22 34 46
Semarang 23 33 47
Yogyakarta 23 33 47
Solo 23 33 47
Magelang 23 39 57
Purwokerto 13 15 17
Surabaya 23 44 56
Mojokerto 25 45 72
Sidoarjo 25 38 71
Malang 27 40 66
Jember 24 44 65
Ngawi 34 75 158
Madiun 31 47 74
Kediri 29 55 79
Banyuwangi 27 52 79
Tegal 20 30 40
Palembang 26 72 120
Pasuruan 28 52 77
Pekalongan 29 60 90
Garut 24 42 64
Gresik 26 51 75
Jakarta Timur 26 40 55
Jakarta Barat 26 40 55
Jakarta Pusat 26 40 55
Jakarta Selatan 26 40 55
Jakarta Utara 26 40 55
Bogor 26 40 55
Depok 26 40 55
Tangerang 26 40 55
Tangsel 26 40 55
Bekasi 26 40 55
Cikarang 26 40 55
Cirebon 20 32 56
Bandung 29 50 68
Ciamis 31 47 66
Tasikmalaya 31 47 66
Kuningan 30 50 71
Semarang 22 35 50
Yogyakarta 22 35 50
Solo 22 35 50
Magelang 23 40 54
Purwokerto 25 40 60
Surabaya 15 17 20
Mojokerto 18 24 34
Sidoarjo 16 18 24
Malang 17 23 30
Jember 15 23 30
Ngawi 23 39 56
Madiun 20 25 35
Kediri 21 30 40
Banyuwangi 15 24 32
Denpasar 26 36 56
Makassar 44 107 171
Medan 64 113 177
Tegal 30 50 80
Palembang 25 65 115
Pasuruan 20 25 31
Pekalongan 32 63 95
Garut 31 47 66
Gresik 15 27 31
Jakarta Timur 26 40 55
Jakarta Barat 26 40 55
Jakarta Pusat 26 40 55
Jakarta Selatan 26 40 55
Jakarta Utara 26 40 55
Bogor 26 40 55
Depok 26 40 55
Tangerang 26 40 55
Tangsel 26 40 55
Bekasi 26 40 55
Cikarang 26 40 55
Cirebon 25 45 90
Bandung 29 50 68
Ciamis 32 53 78
Tasikmalaya 32 53 78
Kuningan 30 50 71
Semarang 22 35 50
Yogyakarta 22 35 50
Solo 22 35 50
Magelang 23 40 54
Purwokerto 26 40 56
Surabaya 16 18 24
Mojokerto 18 24 34
Sidoarjo 14 15 18
Malang 17 23 30
Jember 16 24 31
Ngawi 23 39 56
Madiun 20 26 36
Kediri 21 30 40
Banyuwangi 17 25 32
Denpasar 26 36 56
Makassar 50 100 186
Medan 64 113 177
Tegal 30 50 80
Pasuruan 17 21 26
Pekalongan 33 65 97
Garut 32 53 78
Gresik 15 27 33
Jakarta Timur 31 55 69
Jakarta Barat 31 55 69
Jakarta Pusat 31 55 69
Jakarta Selatan 31 55 69
Jakarta Utara 31 55 69
Bogor 31 55 69
Depok 31 55 69
Tangerang 31 55 69
Tangsel 31 55 69
Bekasi 31 55 69
Cikarang 31 55 69
Cirebon 25 45 90
Bandung 31 54 71
Ciamis 33 55 84
Tasikmalaya 33 55 84
Kuningan 32 57 86
Semarang 23 42 53
Yogyakarta 23 42 53
Solo 23 42 53
Magelang 26 48 71
Purwokerto 28 45 58
Surabaya 22 31 39
Mojokerto 19 27 41
Sidoarjo 17 22 32
Malang 25 34 42
Jember 9 9 9
Ngawi 18 36 72
Madiun 25 32 49
Kediri 22 38 53
Banyuwangi 13 20 28
Denpasar 21 30 50
Makassar 53 130 187
Medan 64 116 183
Tegal 30 50 80
Pasuruan 20 30 40
Pekalongan 34 74 114
Garut 33 55 84
Gresik 16 34 52
Jakarta Timur 27 52 67
Jakarta Barat 27 52 67
Jakarta Pusat 27 52 67
Jakarta Selatan 27 52 67
Jakarta Utara 27 52 67
Bogor 27 52 67
Depok 27 52 67
Tangerang 27 52 67
Tangsel 27 52 67
Bekasi 27 52 67
Cikarang 27 52 67
Cirebon 25 45 80
Bandung 29 50 68
Ciamis 31 60 90
Tasikmalaya 31 60 90
Kuningan 32 55 86
Semarang 23 40 52
Yogyakarta 23 40 52
Solo 23 40 52
Magelang 26 48 71
Purwokerto 28 42 55
Surabaya 20 26 35
Mojokerto 20 31 47
Sidoarjo 19 25 42
Malang 20 26 33
Jember 18 31 44
Ngawi 20 38 74
Madiun 8 10 13
Kediri 22 38 53
Banyuwangi 19 32 46
Denpasar 26 41 77
Tegal 30 50 80
Pasuruan 22 36 50
Pekalongan 35 74 114
Garut 31 60 90
Gresik 18 39 58
Jakarta Timur 25 45 55
Jakarta Barat 25 45 55
Jakarta Pusat 25 45 55
Jakarta Selatan 25 45 55
Jakarta Utara 25 45 55
Bogor 25 45 55
Depok 25 45 55
Tangerang 25 45 55
Tangsel 25 45 55
Bekasi 25 45 55
Cikarang 29 54 69
Cirebon 22 32 56
Bandung 29 50 68
Ciamis 32 53 78
Tasikmalaya 32 53 78
Kuningan 32 52 75
Semarang 23 40 52
Yogyakarta 23 40 52
Solo 23 40 52
Magelang 24 43 63
Purwokerto 27 40 66
Surabaya 17 23 30
Mojokerto 19 27 41
Sidoarjo 19 25 40
Malang 15 17 20
Jember 18 30 42
Ngawi 26 42 72
Madiun 20 26 33
Kediri 21 34 45
Banyuwangi 19 31 43
Denpasar 27 37 58
Tegal 30 50 80
Palembang 28 70 120
Pasuruan 22 32 45
Pekalongan 34 70 106
Garut 32 53 78
Gresik 17 29 38
Jakarta Timur 31 53 93
Jakarta Barat 31 53 93
Jakarta Pusat 31 53 93
Jakarta Selatan 31 53 93
Jakarta Utara 31 53 93
Bogor 33 55 95
Depok 33 55 95
Tangerang 33 55 95
Tangsel 33 55 95
Bekasi 33 55 95
Cikarang 33 55 95
Cirebon 22 34 55
Bandung 27 50 97
Ciamis 31 60 90
Tasikmalaya 31 60 90
Kuningan 32 55 86
Semarang 26 46 85
Yogyakarta 25 46 88
Solo 25 45 85
Magelang 26 48 71
Purwokerto 30 50 100
Surabaya 23 39 56
Sidoarjo 19 25 42
Malang 26 42 72
Jember 18 31 44
Ngawi 10 10 10
Madiun 18 21 34
Kediri 22 38 53
Banyuwangi 19 32 48
Tegal 30 50 80
Pasuruan 22 36 50
Pekalongan 35 74 114
Garut 31 60 90
Gresik 18 39 49
Jakarta Timur 27 52 67
Jakarta Barat 27 52 67
Jakarta Pusat 27 52 67
Jakarta Selatan 27 52 67
Jakarta Utara 27 52 67
Bogor 27 52 67
Depok 27 52 67
Tangerang 27 52 67
Tangsel 27 52 67
Bekasi 27 52 67
Cikarang 27 52 67
Cirebon 25 45 80
Bandung 29 50 68
Ciamis 31 58 86
Tasikmalaya 31 58 86
Kuningan 32 55 86
Semarang 23 40 52
Yogyakarta 23 40 52
Solo 23 40 52
Magelang 26 48 71
Purwokerto 28 42 55
Surabaya 20 26 33
Mojokerto 20 31 47
Sidoarjo 19 25 42
Malang 20 26 33
Jember 18 31 44
Ngawi 22 40 75
Madiun 21 31 50
Kediri 10 10 10
Banyuwangi 19 32 46
Denpasar 24 39 66
Tegal 30 50 80
Pasuruan 22 36 50
Pekalongan 35 74 114
Garut 31 58 86
Gresik 18 39 56
Jakarta Timur 31 55 69
Jakarta Barat 31 55 69
Jakarta Pusat 31 55 69
Jakarta Selatan 31 55 69
Jakarta Utara 31 55 69
Bogor 31 55 69
Depok 31 55 69
Tangerang 31 55 69
Tangsel 31 55 69
Bekasi 31 55 69
Cikarang 31 55 69
Cirebon 50 95 148
Bandung 31 54 71
Ciamis 33 60 90
Tasikmalaya 33 60 90
Tegal 50 80 100
Kuningan 33 59 88
Surabaya 22 31 39
Mojokerto 20 31 47
Sidoarjo 19 25 43
Malang 25 34 42
Jember 13 20 28
Ngawi 22 41 79
Madiun 25 32 50
Kediri 22 38 53
Banyuwangi 9 9 9
Denpasar 21 31 53
Pasuruan 22 36 50
Pekalongan 35 74 114
Gresik 18 37 49
Jakarta Timur 64 98 146
Jakarta Barat 64 98 146
Jakarta Pusat 64 98 146
Jakarta Selatan 64 98 146
Jakarta Utara 64 98 146
Bogor 64 98 146
Depok 64 98 146
Tangerang 64 98 146
Tangsel 64 98 146
Bekasi 64 98 146
Cikarang 64 96 146
Bandung 35 57 76
Kuningan 35 62 91
Ciamis 35 65 98
Tasikmalaya 35 65 98
Semarang 30 45 70
Yogyakarta 30 45 70
Solo 30 45 70
Tegal 50 80 100
Surabaya 26 36 56
Mojokerto 26 43 57
Sidoarjo 22 28 48
Malang 27 37 58
Jember 18 26 40
Madiun 36 40 59
Kediri 25 50 65
Banyuwangi 16 28 42
Denpasar 13 15 17
Makassar 70 100 175
Palembang 50 130 220
Pasuruan 25 40 56
Pekalongan 37 80 112
Gresik 22 37 53
