Home / Berita & Promo / Biaya Pengiriman Flat Paxel Sameday
Biaya Pengiriman Ongkir Flat Paxel Sameday

Biaya Pengiriman Flat Paxel Sameday

Cek biaya pengiriman Paxel dengan tarif FLAT sampai 5 Kg!

[Update] Biaya pengiriman Paxel adalah FLAT sampai dengan 5 Kg, kamu bisa cek ongkir biaya pengiriman Paxel melalui tabel lengkap di bawah. Kamu juga bisa cek secara real time estimasi ongkir biaya pengirimannya di halaman utama website Paxel pada bagian Estimasi Biaya Pengiriman dengan memasukkan lokasi penjemputan atau pick-up, lokasi tujuan dan ukuran paket.

Nah, jika Kamu juga ingin cek resi atau cek AWB atau melakukan tracking kiriman, Kamu bisa ke halaman utama website Paxel pada bagian Lacak Pengiriman lalu masukkan nomor resi atau AWB pengiriman Kamu.

Notes:

  • Berlaku mulai Juli 2022
  • Harga tertera dalam satuan ribu (000)
  • Untuk ukuran Custom akan dihitung berdasarkan harga volume metric
  • Harga se-Kota/Kabupaten berpotensi lebih rendah
  • Cek real time ongkir melalui halaman Estimasi Biaya Pengiriman
  • Harga dapat berubah sewaktu-waktu
Date 0 0 0
Ajibarang 12 13 14
Balaraja 25 40 60
Bandung Metro 26 41 65
Bandung Sukajadi 26 41 65
Banjar 26 48 70
Banjaran 26 41 65
Banjarmasin 63 125 197
Banjarnegara 15 25 35
Bantul 23 33 47
Banyuwangi 27 52 79
Batam 65 125 185
Baturaden 15 17 20
Bekasi 25 40 60
Bengkulu 30 74 114
Blitar 25 63 85
Blora 27 54 84
Bogor 25 40 60
Boyolali 18 35 50
Bukateja 15 17 20
Burayot 26 48 70
Ciamis 26 48 70
Cikarang 25 40 60
Cilacap 17 26 35
Cilegon 25 45 69
Ciparay 26 41 65
Cirebon 25 40 55
Dau Malang 27 40 66
Denpasar 34 62 94
Depok 25 40 60
Garut 24 42 64
Gowa 90 130 220
Gresik 26 51 75
Indramayu 26 37 55
Jakarta Barat 25 40 60
Jakarta Pusat 25 40 60
Jakarta Selatan 25 40 60
Jakarta Timur 25 40 60
Jakarta Utara 25 40 60
Jatinangor 26 41 65
Jember 24 44 65
Jogorogo 34 75 158
Jombang 25 55 80
Karawang 26 42 65
Katapang 26 41 65
Kediri 30 57 81
Kendal 18 35 50
Kuningan 26 37 55
Kutawaringin 26 41 65
Lampung 29 84 140
Lumajang 33 55 75
Luragung 26 37 55
Madiun 30 50 75
Magelang 23 39 57
Maja 26 37 55
Majalengka 26 37 55
Makasar 129 186 314
Malang 27 40 66
Medan 64 115 185
Metro 29 84 140
Mojokerto 30 55 88
Natar 27 82 138
Ngadiluwih 30 57 81
Ngawi 34 75 158
Pakemitan 26 48 70
Palembang 26 72 120
Pameungpeuk 26 41 65
Pare 30 57 81
Pasuruan 31 58 85
Pegalongan 13 15 17
Pekalongan 29 60 90
Pekanbaru 47 92 145
Ponorogo 21 48 70
Purwakarta 25 42 61
Purwokerto 13 15 17
Rancaekek 26 41 65
Salatiga 23 40 60
Semarang 23 33 47
Serang 25 45 69
Sidamulya 15 17 20
Sidoarjo 28 51 75
Sine 34 75 158
Situbondo 26 55 82
Solo 23 33 47
Solokanjeruk 26 41 65
Sukabumi 24 44 64
Sukoharjo 23 36 53
Surabaya 23 44 56
Tambakreja 17 26 35
Tangerang 25 40 60
Tangerang Selatan 25 40 60
Tasikmalaya 26 48 70
Tegal 25 40 60
Trenggalek 22 50 70
Tulungagung 30 57 81
Ungaran 23 36 47
Weru 25 40 55
Wonosari 22 35 47
Yogyakarta 23 33 47
Ajibarang 25 42 60
Balaraja 15 17 20
Bandung Metro 20 35 45
Bandung Sukajadi 20 35 45
Banjar 22 37 50
Banjar Sari 25 42 60
Banjaran 20 35 43
Banjarmasin 61 112 177
Banjarnegara 24 47 76
Bantul 25 40 57
Banyuwangi 31 55 69
Batam 55 105 165
Baturaden 25 42 60
Bekasi 17 25 32
Bengkulu 30 66 96
Blitar 24 49 70
Blora 26 52 82
Bogor 17 25 32
Boyolali 22 42 55
Bukateja 25 42 60
Ciamis 22 37 50
Cikarang 21 29 39
Cilacap 26 50 74
Cilegon 18 30 42
Ciparay 20 35 43
Cirebon 22 35 48
Denpasar 66 100 150
Depok 17 25 32
Garut 22 37 50
Gowa 62 113 180
Gresik 26 42 60
Indramayu 25 35 48
Jakarta Barat 17 25 32
Jakarta Pusat 17 25 32
Jakarta Selatan 17 25 32
Jakarta Timur 17 25 32
Jakarta Utara 17 25 32
Jatilawang 25 42 60
Jatinangor 20 35 43
Jember 31 55 69
Jombang 23 48 70
Katapang 20 35 43
Kediri 27 52 70
Kemranjen 25 42 60
Kendal 22 42 55
Kuningan 25 35 48
Kutawaringin 20 35 43
Lampung 22 49 75
Lumajang 31 47 62
Luragung 25 35 48
Madiun 27 52 72
Magelang 23 38 53
Maja 25 35 48
Majalaya 20 35 43
Majalengka 25 35 48
Makasar 71 136 257
Malang 25 45 57
Medan 53 92 142
Metro 22 49 75
Mojokerto 27 45 63
Natar 20 47 73
Ngadiluwih 27 52 70
Ngawi 33 55 95
Pakemitan 22 37 50
Palembang 25 50 82
Pameungpeuk 20 35 43
Pare 27 52 70
Pasuruan 26 43 60
Pegalongan 25 42 60
Pekalongan 33 65 97
Pekanbaru 48 86 132
Ponorogo 23 45 60
Purwakarta 18 36 51
Purwokerto 25 42 60
Rancaekek 20 35 43
Salatiga 23 38 53
Semarang 23 38 55
Serang 18 30 42
Sidamulya 25 42 60
Sidoarjo 26 40 55
Solo 23 38 55
Solokanjeruk 20 35 43
Soreang 20 35 43
Sukabumi 21 30 45
Sukoharjo 23 38 53
Surabaya 26 40 57
Tangerang 17 25 32
Tangerang Selatan 17 25 32
Tasikmalaya 22 37 50
Tegal 25 40 60
Trenggalek 23 48 66
Tulungagung 27 52 70
Ungaran 23 38 53
Weru 22 35 48
Wonosari 23 38 53
Yogyakarta 25 40 59
Ajibarang 26 45 66
Balaraja 20 35 43
Bandung Metro 15 17 22
Bandung Sukajadi 16 23 29
Banjar 19 28 39
Banjar Sari 26 45 66
Banjaran 15 17 20
Banjarmasin 60 115 180
Banjarnegara 25 50 76
Bantul 25 40 57
Banyuwangi 24 40 69
Batam 60 120 177
Baturaden 26 45 66
Bekasi 20 35 45
Bengkulu 28 70 107
Blitar 28 50 72
Blora 28 55 85
Bogor 20 35 45
Boyolali 18 33 50
Bukateja 26 45 66
Burayot 18 27 38
Ciamis 19 28 39
Cikarang 23 36 45
Cilacap 25 49 73
Cilegon 21 36 50
Ciparay 15 17 20
Cirebon 17 27 42
Dau Malang 29 50 68
Denpasar 37 59 81
Depok 37 59 81
Garut 18 27 38
Gowa 75 115 190
Gresik 25 44 64
Indramayu 25 38 55
Jakarta Barat 20 35 45
Jakarta Pusat 20 35 45
Jakarta Selatan 20 35 45
Jakarta Timur 20 35 45
Jakarta Utara 20 35 45
Jatilawang 26 45 66
Jatinangor 15 17 20
Jember 23 39 62
Jogorogo 27 50 97
Jombang 24 48 70
Karawang 20 35 48
Katapang 16 23 27
Kediri 28 53 73
Kemranjen 26 45 66
Kendal 19 35 53
Kuningan 25 38 55
Kutawaringin 16 23 27
Lampung 22 51 80
Lumajang 33 48 67
Luragung 25 38 55
Madiun 29 50 68
Magelang 25 40 57
Maja 25 38 55
Majalaya 15 17 20
Majalengka 25 38 55
Makasar 75 115 190
Malang 29 50 70
Medan 54 93 143
Metro 22 51 80
Mojokerto 25 40 61
Natar 20 49 78
Ngadiluwih 28 53 73
Ngawi 27 50 97
Pakemitan 19 28 39
Palembang 20 55 92
Pameungpeuk 15 17 20
Pare 28 53 73
Pasuruan 27 44 62
Pegalongan 26 45 66
Pekalongan 31 61 91
Pekanbaru 46 87 139
Ponorogo 21 45 68
Purwakarta 17 36 51
Purwokerto 26 45 66
Rancaekek 15 17 20
Salatiga 25 40 57
Semarang 25 40 59
Serang 21 36 50
Sidamulya 26 45 66
Sidoarjo 24 35 56
Sine 27 50 97
Situbondo 23 44 65
Solo 25 40 59
Solokanjeruk 15 17 20
Soreang 16 23 27
Sorong 78 153 263
Sukabumi 16 33 48
Sukoharjo 25 40 57
Surabaya 29 50 70
Tambakreja 25 49 73
Tangerang 20 35 45
Tangerang Selatan 20 35 45
Tasikmalaya 19 28 39
Tegal 25 40 60
Trenggalek 22 49 69
Tulungagung 28 53 73
Ungaran 25 40 57
Weru 17 27 42
Wonosari 24 43 57
Yogyakarta 25 42 60
Ajibarang 26 45 66
Balaraja 20 35 43
Bandung Metro 16 23 29
Bandung Sukajadi 15 17 22
Banjar 19 28 39
Banjar Sari 26 45 66
Banjaran 16 23 27
Banjarmasin 60 115 180
Banjarnegara 25 50 76
Bantul 25 40 57
Banyuwangi 24 40 69
Batam 60 120 177
Baturaden 26 45 66
Bekasi 20 35 45
Bengkulu 28 70 107
Blitar 28 50 72
Blora 28 55 85
Bogor 20 35 45
Boyolali 18 33 50
Bukateja 26 45 66
Burayot 18 27 38
Ciamis 19 28 39
Cikarang 23 36 45
Cilacap 25 49 73
Cilegon 21 36 50
Ciparay 16 23 27
Cirebon 17 27 42
Dau Malang 29 50 68
Denpasar 37 59 81
Depok 37 59 81
Garut 18 27 38
Gowa 75 115 190
Gresik 25 44 64
Indramayu 25 38 55
Jakarta Barat 20 35 45
Jakarta Pusat 20 35 45
Jakarta Selatan 20 35 45
Jakarta Timur 20 35 45
Jakarta Utara 20 35 45
Jatilawang 26 45 66
Jatinangor 16 23 27
Jember 23 39 62
Jogorogo 27 50 97
Jombang 24 48 70
Karawang 20 35 48
Katapang 15 17 20
Kediri 28 53 73
Kemranjen 26 45 66
Kendal 19 35 53
Kuningan 25 38 55
Kutawaringin 15 17 20
Lampung 22 51 80
Lumajang 33 48 67
Luragung 25 38 55
Madiun 29 50 68
Magelang 25 40 57
Maja 25 38 55
Majalaya 16 23 27
Majalengka 25 38 55
Makasar 75 115 190
Malang 29 50 70
Medan 54 93 143
Metro 22 51 80
Mojokerto 25 40 61
Natar 20 49 78
Ngadiluwih 28 53 73
Ngawi 27 50 97
Pakemitan 19 28 39
Palembang 20 55 92
Pameungpeuk 16 23 27
Pare 28 53 73
Pasuruan 27 44 62
Pegalongan 26 45 66
Pekalongan 31 61 91
Pekanbaru 46 87 139
Ponorogo 21 45 68
Purwakarta 17 36 51
Purwokerto 26 45 66
Rancaekek 16 23 27
Salatiga 25 40 57
Semarang 25 40 59
Serang 21 36 50
Sidamulya 26 45 66
Sidoarjo 24 35 56
Sine 27 50 97
Situbondo 23 44 65
Solo 25 40 59
Solokanjeruk 16 23 27
Soreang 15 17 20
Sorong 78 153 263
Sukabumi 16 33 48
Sukoharjo 25 40 57
Surabaya 29 50 70
Tambakreja 25 49 73
Tangerang 20 35 45
Tangerang Selatan 20 35 45
Tasikmalaya 19 28 39
Tegal 25 40 60
Trenggalek 22 49 69
Tulungagung 28 53 73
Ungaran 25 40 57
Weru 17 27 42
Wonosari 24 43 57
Yogyakarta 25 42 60
Ajibarang 77 150 250
Balaraja 60 112 177
Bandung Metro 60 118 188
Bandung Sukajadi 60 118 188
Banjar 85 170 270
Banjar Sari 77 150 250
Banjaran 60 118 188
Banjarnegara 77 150 250
Bantul 63 125 197
Banyuwangi 80 160 255
Batam 100 192 310
Baturaden 77 150 250
Bekasi 60 112 177
Blitar 65 127 205
Blora 67 135 220
Bogor 60 112 177
Boyolali 63 125 200
Bukateja 77 150 250
Burayot 85 170 270
Ciamis 85 170 270
Cikarang 60 112 177
Cilacap 64 130 210
Cilegon 60 118 188
Ciparay 60 118 188
Cirebon 90 180 275
Denpasar 80 160 255
Depok 60 112 177
Garut 85 170 270
Gowa 125 240 390
Gresik 65 127 205
Indramayu 85 170 260
Jakarta Barat 60 112 177
Jakarta Pusat 60 112 177
Jakarta Selatan 60 112 177
Jakarta Timur 60 112 177
Jakarta Utara 60 112 177
Jatilawang 77 150 250
Jatinangor 60 118 188
Jember 80 160 255
Jogorogo 80 160 255
Jombang 65 127 205
Karawang 60 118 188
Katapang 60 118 188
Kediri 80 172 266
Kemranjen 77 150 250
Kendal 63 125 200
Kuningan 85 170 260
Kutawaringin 60 118 188
Lampung 95 175 270
Lumajang 80 160 255
Luragung 85 170 260
Madiun 65 127 205
Magelang 77 150 250
Maja 85 170 260
Majalaya 60 118 188
Majalengka 85 170 260
Makasar 125 240 390
Malang 65 127 205
Medan 120 250 400
Metro 95 175 270
Mojokerto 81 155 263
Natar 95 175 270
Ngadiluwih 80 172 266
Ngawi 80 160 255
Pakemitan 85 170 270
Palembang 95 175 270
Pameungpeuk 60 118 188
Pare 80 172 266
Pasuruan 85 168 273
Pegalongan 77 150 250
Pekalongan 82 160 250
Pekanbaru 90 172 278
Ponorogo 65 127 205
Purwakarta 60 118 188
Purwokerto 77 150 250
Rancaekek 60 118 188
Salatiga 63 125 200
Semarang 63 125 197
Serang 60 118 188
Sidamulya 77 150 250
Sidoarjo 83 162 264
Sine 80 160 255
Situbondo 65 127 205
Solo 63 125 197
Solokanjeruk 60 118 188
Sorong 135 260 425
Sukabumi 62 123 195
Sukoharjo 63 125 197
Surabaya 65 127 205
Tambakreja 64 130 210
Tangerang 60 112 177
Tangerang Selatan 60 112 177
Tasikmalaya 85 170 270
Tegal 100 175 250
Trenggalek 65 127 205
Tulungagung 80 172 266
Ungaran 63 125 197
Weru 90 180 275
Wonosari 63 125 200
Yogyakarta 63 125 197
Ajibarang 15 22 33
Balaraja 24 47 76
Bandung Metro 25 50 76
Bandung Sukajadi 25 50 76
Banjar 29 60 85
Banjar Sari 15 22 33
Banjaran 25 50 76
Banjarmasin 63 127 204
Banjarnegara 11 11 11
Bantul 21 45 70
Banyuwangi 32 68 104
Batam 65 125 185
Baturaden 15 22 33
Bekasi 24 47 76
Bengkulu 32 79 122
Blora 29 64 94
Bogor 24 47 76
Boyolali 21 43 65
Bukateja 15 22 33
Burayot 29 60 85
Ciamis 29 60 85
Cikarang 26 52 80
Cilacap 23 32 50
Cilegon 25 47 76
Ciparay 25 50 76
Cirebon 25 40 55
Denpasar 35 70 115
Depok 24 47 76
Garut 29 60 85
Gowa 105 210 325
Gresik 30 55 90
Jakarta Barat 24 47 76
Jakarta Pusat 24 47 76
Jakarta Selatan 24 47 76
Jakarta Timur 24 47 76
Jakarta Utara 24 47 76
Jatilawang 15 22 33
Jatinangor 25 50 76
Jember 33 60 96
Jogorogo 34 75 158
Jombang 25 60 86
Karawang 26 43 66
Katapang 25 50 76
Kediri 30 58 85
Kemranjen 15 22 33
Kendal 21 43 65
Kuningan 28 40 55
Kutawaringin 25 50 76
Lampung 29 84 140
Lumajang 35 57 78
Madiun 32 68 104
Magelang 23 45 62
Majalaya 25 50 76
Majalengka 28 40 55
Makasar 105 210 325
Malang 32 55 95
Medan 90 165 245
Metro 29 84 140
Mojokerto 33 56 96
Natar 29 88 147
Ngadiluwih 30 58 85
Ngawi 32 64 95
Pakemitan 29 60 85
Palembang 35 75 120
Pameungpeuk 25 50 76
Pare 30 58 85
Pasuruan 33 62 95
Pegalongan 15 22 33
Pekalongan 30 72 118
Pekanbaru 50 100 159
Ponorogo 24 55 80
Purwakarta 27 50 80
Purwokerto 15 22 33
Rancaekek 25 50 76
Salatiga 21 45 70
Semarang 21 45 70
Serang 25 47 76
Sidamulya 15 22 33
Sidoarjo 30 50 85
Sine 34 75 158
Situbondo 26 55 82
Solo 21 45 70
Solokanjeruk 25 50 76
Soreang 25 50 76
Sukabumi 25 50 76
Sukoharjo 21 45 70
Surabaya 28 50 85
Tambakreja 23 32 50
Tangerang 24 47 76
Tangerang Selatan 24 47 76
Tasikmalaya 29 60 85
Tegal 25 40 60
Trenggalek 24 54 81
Tulungagung 30 58 85
Ungaran 21 45 70
Weru 25 40 55
Wonosari 23 39 56
Yogyakarta 21 45 70
Ajibarang 24 40 60
Balaraja 23 38 53
Bandung Metro 25 40 57
Bandung Sukajadi 25 40 57
Banjar 21 36 48
Banjar Sari 24 40 60
Banjaran 25 40 57
Banjarmasin 63 125 197
Banjarnegara 21 45 70
Bantul 12 13 15
Banyuwangi 20 38 53
Batam 65 125 185
Baturaden 24 40 60
Bekasi 23 38 53
Bengkulu 32 80 121
Blitar 22 46 68
Blora 20 45 70
Bogor 23 38 53
Boyolali 18 30 41
Bukateja 24 40 60
Burayot 25 36 60
Ciamis 26 45 64
Cikarang 23 38 53
Cilacap 21 41 61
Cilegon 25 43 65
Ciparay 25 40 57
Cirebon 18 27 43
Denpasar 30 45 72
Depok 23 38 53
Garut 25 36 60
Gowa 85 130 220
Gresik 22 35 50
Indramayu 27 45 65
Jakarta Barat 23 38 53
Jakarta Pusat 23 38 53
Jakarta Selatan 23 38 53
Jakarta Timur 23 38 53
Jakarta Utara 23 38 53
Jatilawang 24 40 60
Jatinangor 25 40 57
Jember 19 32 48
Jogorogo 25 46 88
Jombang 21 45 67
Karawang 25 45 60
Katapang 25 40 57
Kediri 25 50 65
Kemranjen 24 40 60
Kendal 17 30 40
Kuningan 27 45 65
Kutawaringin 25 40 57
Lampung 24 63 100
Lumajang 27 42 55
Luragung 27 45 65
Madiun 21 40 62
Magelang 20 26 33
Maja 27 45 65
Majalaya 25 40 57
Majalengka 27 45 65
Makasar 143 236 386
Malang 23 40 52
Medan 54 98 153
Metro 24 63 100
Mojokerto 23 40 56
Natar 22 61 98
Ngadiluwih 25 50 65
Ngawi 25 46 88
Pakemitan 21 36 48
Palembang 25 65 115
Pameungpeuk 25 40 57
Pare 25 50 65
Pasuruan 22 35 49
Pegalongan 24 40 60
Pekalongan 26 51 76
Pekanbaru 49 95 150
Ponorogo 18 38 57
Purwakarta 22 40 60
Purwokerto 24 40 60
Rancaekek 25 40 57
Salatiga 20 26 33
Semarang 20 26 33
Serang 25 43 65
Sidamulya 24 40 60
Sidoarjo 20 27 42
Solo 20 26 33
Solokanjeruk 25 40 57
Soreang 25 40 57
Sukabumi 23 39 56
Sukoharjo 20 26 33
Surabaya 22 35 50
Tangerang 23 38 53
Tangerang Selatan 23 38 53
Tasikmalaya 21 36 48
Tegal 25 40 60
Trenggalek 22 46 66
Tulungagung 25 50 65
Ungaran 20 26 33
Weru 18 27 43
Wonosari 20 26 33
Yogyakarta 14 19 26
Ajibarang 33 55 79
Balaraja 31 55 69
Bandung Metro 31 54 73
Bandung Sukajadi 31 54 73
Banjar 33 60 90
Banjar Sari 33 55 79
Banjaran 31 54 71
Banjarmasin 63 125 197
Banjarnegara 32 68 104
Bantul 25 48 57
Banyuwangi 9 9 9
Batam 67 130 190
Baturaden 33 55 79
Bekasi 31 55 71
Bengkulu 34 86 132
Blitar 18 37 52
Blora 29 64 98
Bogor 31 55 71
Boyolali 21 42 55
Bukateja 33 55 79
Burayot 33 60 90
Ciamis 33 60 90
Cikarang 31 55 71
Cilacap 32 68 104
Cilegon 31 56 85
Ciparay 31 54 71
Cirebon 50 95 148
Dau Malang 25 34 42
Denpasar 21 31 55
Depok 31 55 71
Garut 33 60 90
Gowa 59 115 173
Gresik 18 37 49
Indramayu 33 59 88
Jakarta Barat 31 55 71
Jakarta Pusat 31 55 71
Jakarta Selatan 31 55 71
Jakarta Timur 31 55 71
Jakarta Utara 31 55 71
Jatilawang 33 55 79
Jatinangor 31 54 71
Jember 13 20 28
Jogorogo 22 41 79
Jombang 17 32 47
Karawang 31 60 71
Katapang 31 54 71
Kediri 22 38 53
Kemranjen 33 55 79
Kendal 21 42 55
Kuningan 33 59 88
Kutawaringin 31 54 71
Lampung 38 88 125
Lumajang 20 35 50
Luragung 33 59 88
Madiun 25 48 65
Magelang 26 48 71
Maja 33 59 88
Majalaya 31 54 71
Majalengka 32 57 86
Makasar 59 115 173
Malang 25 34 44
Medan 66 122 193
Metro 38 88 125
Mojokerto 20 31 47
Natar 36 86 123
Ngadiluwih 22 38 53
Ngawi 22 41 79
Pakemitan 33 60 90
Palembang 35 69 134
Pameungpeuk 31 54 71
Pare 22 38 53
Pasuruan 22 36 50
Pegalongan 33 55 79
Pekalongan 35 74 114
Pekanbaru 50 100 158
Ponorogo 16 35 55
Purwakarta 30 60 75
Purwokerto 33 55 79
Rancaekek 31 54 71
Salatiga 25 48 57
Semarang 25 48 59
Serang 31 56 85
Sidamulya 33 55 79
Sidoarjo 19 25 43
Sine 22 41 79
Situbondo 16 32 44
Solo 25 48 59
Solokanjeruk 31 54 71
Soreang 31 54 71
Sukabumi 25 38 60
Sukoharjo 25 48 57
Surabaya 22 31 41
Tambakreja 32 68 104
Tangerang 31 55 71
Tangerang Selatan 31 55 71
Tasikmalaya 33 60 90
Tegal 50 80 100
Trenggalek 16 32 45
Tulungagung 22 38 53
Ungaran 25 48 57
Weru 50 95 148
Wonosari 25 45 65
Yogyakarta 25 48 59
Ajibarang 83 155 255
Balaraja 70 130 202
Bandung Metro 75 142 225
Bandung Sukajadi 75 142 225
Banjar 85 168 262
Banjar Sari 78 145 230
Banjaran 75 142 225
Banjarmasin 100 192 310
Banjarnegara 83 155 255
Bantul 82 152 230
Banyuwangi 86 162 260
Batam 15 18 20
Baturaden 83 155 255
Bekasi 70 130 202
Bengkulu 68 150 242
Blitar 84 155 255
Blora 82 152 230
Bogor 70 130 202
Boyolali 82 152 230
Bukateja 83 155 255
Burayot 85 168 262
Ciamis 85 168 262
Cikarang 70 130 202
Cilacap 82 152 230
Cilegon 70 140 220
Ciparay 75 142 225
Cirebon 82 148 230
Dau Malang 84 155 255
Denpasar 90 162 260
Depok 70 130 202
Garut 85 168 262
Gowa 110 210 328
Gresik 84 155 255
Indramayu 82 148 230
Jakarta Barat 70 130 202
Jakarta Pusat 70 130 202
Jakarta Selatan 70 130 202
Jakarta Timur 70 130 202
Jakarta Utara 70 130 202
Jatilawang 78 145 230
Jatinangor 75 142 225
Jember 86 160 260
Jogorogo 86 160 260
Jombang 84 155 255
Karawang 70 140 220
Katapang 75 142 225
Kediri 86 160 260
Kemranjen 83 155 255
Kendal 82 152 230
Kuningan 82 148 230
Kutawaringin 75 142 225
Lampung 85 175 275
Lumajang 86 162 260
Luragung 82 148 230
Madiun 84 155 255
Magelang 82 152 240
Maja 82 148 230
Majalaya 75 142 225
Majalengka 82 148 230
Makasar 110 210 328
Malang 84 155 255
Medan 82 137 212
Metro 85 175 275
Mojokerto 86 160 260
Natar 85 175 275
Ngadiluwih 86 160 260
Ngawi 86 160 260
Pakemitan 85 168 262
Palembang 76 145 225
Pameungpeuk 75 142 225
Pare 86 160 260
Pasuruan 87 162 265
Pegalongan 83 155 255
Pekalongan 86 160 260
Pekanbaru 82 161 263
Ponorogo 60 120 185
Purwakarta 75 142 225
Purwokerto 83 155 255
Rancaekek 75 142 225
Salatiga 82 152 230
Semarang 82 152 230
Serang 70 140 220
Sidamulya 83 155 255
Sidoarjo 85 157 257
Sine 86 160 260
Situbondo 84 155 255
Solo 82 152 230
Solokanjeruk 75 142 225
Soreang 75 142 225
Sorong 150 290 460
Sukabumi 75 142 225
Sukoharjo 82 152 230
Surabaya 84 155 255
Tambakreja 82 152 230
Tangerang 70 130 202
Tangerang Selatan 70 130 202
Tasikmalaya 85 168 262
Tegal 100 170 270
Trenggalek 70 140 225
Tulungagung 86 160 260
Ungaran 82 152 230
Weru 82 148 230
Wonosari 82 152 230
Yogyakarta 82 152 230
Ajibarang 15 17 20
Balaraja 25 40 60
Bandung Metro 26 41 65
Bandung Sukajadi 26 41 65
Banjar 26 48 70
Banjaran 26 41 65
Banjarmasin 63 125 197
Banjarnegara 15 25 35
Bantul 23 33 47
Banyuwangi 27 52 79
Batam 65 125 185
Baturaden 12 13 14
Bekasi 25 40 60
Bengkulu 30 74 114
Blitar 25 63 85
Blora 27 54 84
Bogor 25 40 60
Boyolali 18 35 50
Bukateja 15 17 20
Burayot 26 48 70
Ciamis 26 48 70
Cikarang 25 40 60
Cilacap 17 26 35
Cilegon 25 45 69
Ciparay 26 41 65
Cirebon 25 40 55
Dau Malang 27 40 66
Denpasar 34 62 94
Depok 25 40 60
Garut 26 48 70
Gowa 90 130 220
Gresik 26 51 75
Indramayu 26 37 55
Jakarta Barat 25 40 60
Jakarta Pusat 25 40 60
Jakarta Selatan 25 40 60
Jakarta Timur 25 40 60
Jakarta Utara 25 40 60
Jatinangor 26 41 65
Jember 24 44 65
Jogorogo 34 75 158
Jombang 25 55 80
Karawang 26 42 65
Katapang 26 41 65
Kediri 30 57 81
Kendal 18 35 50
Kuningan 26 37 55
Kutawaringin 26 41 65
Lampung 29 84 140
Lumajang 33 55 75
Luragung 26 37 55
Madiun 30 50 75
Magelang 23 39 57
Maja 26 37 55
Majalengka 26 37 55
Makasar 129 186 314
Malang 27 40 66
Medan 64 115 185
Metro 29 84 140
Mojokerto 30 55 88
Natar 27 82 138
Ngadiluwih 30 57 81
Ngawi 34 75 158
Pakemitan 26 48 70
Palembang 26 72 120
Pameungpeuk 26 41 65
Pare 30 57 81
Pasuruan 31 58 85
Pegalongan 13 15 17
Pekalongan 29 60 90
Pekanbaru 47 92 145
Ponorogo 21 48 70
Purwakarta 25 42 61
Purwokerto 13 15 17
Rancaekek 26 41 65
Salatiga 23 40 60
Semarang 23 33 47
Serang 25 45 69
Sidamulya 15 17 20
Sidoarjo 28 51 75
Sine 34 75 158
Situbondo 26 55 82
Solo 23 33 47
Solokanjeruk 26 41 65
Sukabumi 24 44 64
Sukoharjo 23 36 53
Surabaya 23 44 56
Tambakreja 17 26 35
Tangerang 25 40 60
Tangerang Selatan 25 40 60
Tasikmalaya 26 48 70
Tegal 25 40 60
Trenggalek 22 50 70
Tulungagung 30 57 81
Ungaran 23 36 47
Weru 25 40 55
Wonosari 22 35 47
Yogyakarta 23 33 47
Ajibarang 25 42 60
Balaraja 17 25 30
Bandung Metro 20 35 45
Bandung Sukajadi 20 35 45
Banjar 22 35 50
Banjar Sari 25 42 60
Banjaran 20 35 43
Banjarmasin 60 112 175
Banjarnegara 24 47 76
Bantul 23 38 53
Banyuwangi 20 35 54
Batam 55 105 165
Baturaden 25 42 60
Bekasi 15 17 22
Bengkulu 28 66 96
Blitar 24 49 70
Blora 26 52 82
Bogor 17 25 32
Boyolali 19 35 53
Bukateja 25 42 60
Burayot 22 35 50
Ciamis 22 35 50
Cikarang 21 29 39
Cilacap 26 48 71
Cilegon 18 30 42
Ciparay 20 35 43
Cirebon 17 30 45
Dau Malang 26 40 55
Denpasar 66 100 150
Depok 17 25 32
Garut 22 35 50
Gowa 62 113 180
Gresik 24 42 60
Indramayu 25 35 48
Jakarta Barat 17 25 32
Jakarta Pusat 17 25 32
Jakarta Selatan 17 25 32
Jakarta Timur 17 25 32
Jakarta Utara 17 25 32
Jatilawang 25 42 60
Jatinangor 20 35 43
Jember 20 35 53
Jogorogo 33 55 95
Jombang 21 45 68
Karawang 18 32 42
Katapang 20 35 43
Kediri 27 52 67
Kemranjen 25 42 60
Kendal 19 35 53
Kuningan 25 35 48
Kutawaringin 20 35 43
Lampung 22 49 75
Lumajang 31 47 62
Luragung 25 35 48
Madiun 27 52 72
Magelang 25 40 57
Maja 25 35 48
Majalaya 20 35 43
Majalengka 25 35 48
Makasar 71 136 257
Malang 26 40 57
Medan 53 92 142
Metro 22 49 75
Mojokerto 24 38 57
Natar 20 47 73
Ngadiluwih 27 52 67
Ngawi 33 55 95
Pakemitan 22 35 50
Palembang 19 50 82
Pameungpeuk 20 35 43
Pare 27 52 67
Pasuruan 26 43 60
Pegalongan 25 42 60
Pekalongan 33 65 97
Pekanbaru 45 82 130
Ponorogo 19 40 60
Purwakarta 17 36 51
Purwokerto 25 42 60
Rancaekek 20 35 43
Salatiga 23 38 53
Semarang 25 40 57
Serang 18 30 42
Sidamulya 25 42 60
Sidoarjo 25 35 55
Sine 33 55 95
Situbondo 21 41 60
Solo 23 38 55
