[Update] Paxel's shipment price is FLAT up to 5 Kg, you can check complete table shipment price as below. You can also check real time estimated shipment cost through Paxel's homepage on Shipment Cost Estimate section, by entry your pick up location, delivery location and package size.
Jakarta Timur | |||
Dari: | S | M | L |
Jakarta Timur | 10 | 12 | 15 |
Jakarta Barat | 14 | 18 | 20 |
Jakarta Pusat | 14 | 18 | 20 |
Jakarta Selatan | 14 | 18 | 20 |
Jakarta Utara | 14 | 18 | 20 |
Bogor | 15 | 20 | 25 |
Kab. Bogor | 15 | 20 | 25 |
Depok | 15 | 20 | 25 |
Tangerang | 15 | 20 | 25 |
Kab. Tangerang | 15 | 20 | 25 |
Tangsel | 15 | 20 | 25 |
Bekasi | 15 | 20 | 25 |
Kab. Bekasi | 15 | 20 | 25 |
Cikarang | 15 | 20 | 25 |
Cirebon | 12 | 16 | 24 |
Bandung | 16 | 28 | 30 |
Kab. Bandung | 16 | 28 | 30 |
Kab. Bandung Barat | 16 | 28 | 30 |
Cimahi | 16 | 28 | 30 |
Tasikmalaya | 12 | 16 | 24 |
Semarang | 18 | 30 | 40 |
Yogyakarta | 18 | 30 | 40 |
Sleman | 18 | 30 | 40 |
Bantul | 18 | 30 | 40 |
Solo | 18 | 30 | 40 |
Karanganyar | 18 | 30 | 40 |
Sukoharjo | 18 | 30 | 40 |
Magelang | 14 | 21 | 34 |
Purwokerto | 16 | 23 | 38 |
Surabaya | 20 | 35 | 45 |
Sidoarjo | 20 | 35 | 45 |
Malang | 20 | 35 | 45 |
Kab. Malang | 20 | 35 | 45 |
Jember | 15 | 20 | 32 |
Madiun | 19 | 25 | 40 |
Kediri | 19 | 30 | 51 |
Banyuwangi | 17 | 26 | 45 |
Ngawi | 15 | 24 | 40 |
Denpasar | 45 | 75 | 125 |
Kab. Badung | 45 | 75 | 125 |
Makassar | 50 | 95 | 180 |
Medan | 44 | 80 | 128 |
Jakarta Barat | |||
Dari: | S | M | L |
Jakarta Timur | 14 | 18 | 20 |
Jakarta Barat | 10 | 12 | 15 |
Jakarta Pusat | 14 | 18 | 20 |
Jakarta Selatan | 14 | 18 | 20 |
Jakarta Utara | 14 | 18 | 20 |
Bogor | 15 | 20 | 25 |
Kab. Bogor | 15 | 20 | 25 |
Depok | 15 | 20 | 25 |
Tangerang | 15 | 20 | 25 |
Kab. Tangerang | 15 | 20 | 25 |
Tangsel | 15 | 20 | 25 |
Bekasi | 15 | 20 | 25 |
Kab. Bekasi | 15 | 20 | 25 |
Cikarang | 15 | 20 | 25 |
Cirebon | 12 | 16 | 24 |
Bandung | 16 | 28 | 30 |
Kab. Bandung | 16 | 28 | 30 |
Kab. Bandung Barat | 16 | 28 | 30 |
Cimahi | 16 | 28 | 30 |
Tasikmalaya | 12 | 16 | 24 |
Semarang | 18 | 30 | 40 |
Yogyakarta | 18 | 30 | 40 |
Sleman | 18 | 30 | 40 |
Bantul | 18 | 30 | 40 |
Solo | 18 | 30 | 40 |
Karanganyar | 18 | 30 | 40 |
Sukoharjo | 18 | 30 | 40 |
Magelang | 14 | 21 | 34 |
Purwokerto | 16 | 23 | 38 |
Surabaya | 20 | 35 | 45 |
Sidoarjo | 20 | 35 | 45 |
Malang | 20 | 35 | 45 |
Kab. Malang | 20 | 35 | 45 |
Jember | 15 | 20 | 32 |
Madiun | 19 | 25 | 40 |
Kediri | 19 | 30 | 51 |
Banyuwangi | 17 | 26 | 45 |
Ngawi | 15 | 24 | 40 |
Denpasar | 45 | 75 | 125 |
Kab. Badung | 45 | 75 | 125 |
Makassar | 50 | 95 | 180 |
Medan | 44 | 80 | 128 |
Jakarta Pusat | |||
Dari: | S | M | L |
Jakarta Timur | 14 | 18 | 20 |
Jakarta Barat | 14 | 18 | 20 |
Jakarta Pusat | 10 | 12 | 15 |
Jakarta Selatan | 14 | 18 | 20 |
Jakarta Utara | 14 | 18 | 20 |
Bogor | 15 | 20 | 25 |
Kab. Bogor | 15 | 20 | 25 |
Depok | 15 | 20 | 25 |
Tangerang | 15 | 20 | 25 |
Kab. Tangerang | 15 | 20 | 25 |
Tangsel | 15 | 20 | 25 |
Bekasi | 15 | 20 | 25 |
Kab. Bekasi | 15 | 20 | 25 |
Cikarang | 15 | 20 | 25 |
Cirebon | 12 | 16 | 24 |
Bandung | 16 | 28 | 30 |
Kab. Bandung | 16 | 28 | 30 |
Kab. Bandung Barat | 16 | 28 | 30 |
Cimahi | 16 | 28 | 30 |
Tasikmalaya | 12 | 16 | 24 |
Semarang | 18 | 30 | 40 |
Yogyakarta | 18 | 30 | 40 |
Sleman | 18 | 30 | 40 |
Bantul | 18 | 30 | 40 |
Solo | 18 | 30 | 40 |
Karanganyar | 18 | 30 | 40 |
Sukoharjo | 18 | 30 | 40 |
Magelang | 14 | 21 | 34 |
Purwokerto | 16 | 23 | 38 |
Surabaya | 20 | 35 | 45 |
Sidoarjo | 20 | 35 | 45 |
Malang | 20 | 35 | 45 |
Kab. Malang | 20 | 35 | 45 |
Jember | 15 | 20 | 32 |
Madiun | 19 | 25 | 40 |
Kediri | 19 | 30 | 51 |
Banyuwangi | 17 | 26 | 45 |
Ngawi | 15 | 24 | 40 |
Denpasar | 45 | 75 | 125 |
Kab. Badung | 45 | 75 | 125 |
Makassar | 50 | 95 | 180 |
Medan | 44 | 80 | 128 |
Jakarta Selatan | |||
Dari: | S | M | L |
Jakarta Timur | 14 | 18 | 20 |
Jakarta Barat | 14 | 18 | 20 |
Jakarta Pusat | 14 | 18 | 20 |
Jakarta Selatan | 10 | 12 | 15 |
Jakarta Utara | 14 | 18 | 20 |
Bogor | 15 | 20 | 25 |
Kab. Bogor | 15 | 20 | 25 |
Depok | 15 | 20 | 25 |
Tangerang | 15 | 20 | 25 |
Kab. Tangerang | 15 | 20 | 25 |
Tangsel | 15 | 20 | 25 |
Bekasi | 15 | 20 | 25 |
Kab. Bekasi | 15 | 20 | 25 |
Cikarang | 15 | 20 | 25 |
Cirebon | 12 | 16 | 24 |
Bandung | 16 | 28 | 30 |
Kab. Bandung | 16 | 28 | 30 |
Kab. Bandung Barat | 16 | 28 | 30 |
Cimahi | 16 | 28 | 30 |
Tasikmalaya | 12 | 16 | 24 |
Semarang | 18 | 30 | 40 |
Yogyakarta | 18 | 30 | 40 |
Sleman | 18 | 30 | 40 |
Bantul | 18 | 30 | 40 |
Solo | 18 | 30 | 40 |
Karanganyar | 18 | 30 | 40 |
Sukoharjo | 18 | 30 | 40 |
Magelang | 14 | 21 | 34 |
Purwokerto | 16 | 23 | 38 |
Surabaya | 20 | 35 | 45 |
Sidoarjo | 20 | 35 | 45 |
Malang | 20 | 35 | 45 |
Kab. Malang | 20 | 35 | 45 |
Jember | 15 | 20 | 32 |
Madiun | 19 | 25 | 40 |
Kediri | 19 | 30 | 51 |
Banyuwangi | 17 | 26 | 45 |
Ngawi | 15 | 24 | 40 |
Denpasar | 45 | 75 | 125 |
Kab. Badung | 45 | 75 | 125 |
Makassar | 50 | 95 | 180 |
Medan | 44 | 80 | 128 |
Jakarta Utara | |||
Dari: | S | M | L |
Jakarta Timur | 14 | 18 | 20 |
Jakarta Barat | 14 | 18 | 20 |
Jakarta Pusat | 14 | 18 | 20 |
Jakarta Selatan | 14 | 18 | 20 |
Jakarta Utara | 10 | 12 | 15 |
Bogor | 15 | 20 | 25 |
Kab. Bogor | 15 | 20 | 25 |
Depok | 15 | 20 | 25 |
Tangerang | 15 | 20 | 25 |
Kab. Tangerang | 15 | 20 | 25 |
Tangsel | 15 | 20 | 25 |
Bekasi | 15 | 20 | 25 |
Kab. Bekasi | 15 | 20 | 25 |
Cikarang | 15 | 20 | 25 |
Cirebon | 12 | 16 | 24 |
Bandung | 16 | 28 | 30 |
Kab. Bandung | 16 | 28 | 30 |
Kab. Bandung Barat | 16 | 28 | 30 |
Cimahi | 16 | 28 | 30 |
Tasikmalaya | 12 | 16 | 24 |
Semarang | 18 | 30 | 40 |
Yogyakarta | 18 | 30 | 40 |
Sleman | 18 | 30 | 40 |
Bantul | 18 | 30 | 40 |
Solo | 18 | 30 | 40 |
Karanganyar | 18 | 30 | 40 |
Sukoharjo | 18 | 30 | 40 |
Magelang | 14 | 21 | 34 |
Purwokerto | 16 | 23 | 38 |
Surabaya | 20 | 35 | 45 |
Sidoarjo | 20 | 35 | 45 |
Malang | 20 | 35 | 45 |
Kab. Malang | 20 | 35 | 45 |
Jember | 15 | 20 | 32 |
Madiun | 19 | 25 | 40 |
Kediri | 19 | 30 | 51 |
Banyuwangi | 17 | 26 | 45 |
Ngawi | 15 | 24 | 40 |
Denpasar | 45 | 75 | 125 |
Kab. Badung | 45 | 75 | 125 |
Makassar | 50 | 95 | 180 |
Medan | 44 | 80 | 128 |
Bogor | |||
Dari: | S | M | L |
Jakarta Timur | 15 | 20 | 25 |
Jakarta Barat | 15 | 20 | 25 |
Jakarta Pusat | 15 | 20 | 25 |
Jakarta Selatan | 15 | 20 | 25 |
Jakarta Utara | 15 | 20 | 25 |
Bogor | 10 | 12 | 15 |
Kab. Bogor | 10 | 12 | 15 |
Depok | 15 | 20 | 25 |
Tangerang | 15 | 20 | 25 |
Kab. Tangerang | 15 | 20 | 25 |
Tangsel | 15 | 20 | 25 |
Bekasi | 15 | 20 | 25 |
Kab. Bekasi | 15 | 20 | 25 |
Cikarang | 15 | 20 | 25 |
Cirebon | 12 | 16 | 24 |
Bandung | 16 | 28 | 30 |
Kab. Bandung | 16 | 28 | 30 |
Kab. Bandung Barat | 16 | 28 | 30 |
Cimahi | 16 | 28 | 30 |
Tasikmalaya | 12 | 16 | 24 |
Semarang | 18 | 30 | 40 |
Yogyakarta | 18 | 30 | 40 |
Sleman | 18 | 30 | 40 |
Bantul | 18 | 30 | 40 |
Solo | 18 | 30 | 40 |
Karanganyar | 18 | 30 | 40 |
Sukoharjo | 18 | 30 | 40 |
Magelang | 14 | 21 | 34 |
Purwokerto | 16 | 23 | 38 |
Surabaya | 20 | 35 | 45 |
Sidoarjo | 20 | 35 | 45 |
Malang | 20 | 35 | 45 |
Kab. Malang | 20 | 35 | 45 |
Jember | 15 | 20 | 32 |
Madiun | 19 | 25 | 40 |
Kediri | 19 | 30 | 51 |
Banyuwangi | 17 | 26 | 45 |
Ngawi | 15 | 24 | 40 |
Denpasar | 45 | 75 | 125 |
Kab. Badung | 45 | 75 | 125 |
Makassar | 50 | 95 | 180 |
Medan | 44 | 80 | 128 |
Kab. Bogor | |||
Dari: | S | M | L |
Jakarta Timur | 15 | 20 | 25 |
Jakarta Barat | 15 | 20 | 25 |
Jakarta Pusat | 15 | 20 | 25 |
Jakarta Selatan | 15 | 20 | 25 |
Jakarta Utara | 15 | 20 | 25 |
Bogor | 10 | 12 | 15 |
Kab. Bogor | 10 | 12 | 15 |
Depok | 15 | 20 | 25 |
Tangerang | 15 | 20 | 25 |
Kab. Tangerang | 15 | 20 | 25 |
Tangsel | 15 | 20 | 25 |
Bekasi | 15 | 20 | 25 |
Kab. Bekasi | 15 | 20 | 25 |
Cikarang | 15 | 20 | 25 |
Cirebon | 12 | 16 | 24 |
Bandung | 16 | 28 | 30 |
Kab. Bandung | 16 | 28 | 30 |
Kab. Bandung Barat | 16 | 28 | 30 |
Cimahi | 16 | 28 | 30 |
Tasikmalaya | 12 | 16 | 24 |
Semarang | 18 | 30 | 40 |
Yogyakarta | 18 | 30 | 40 |
Sleman | 18 | 30 | 40 |
Bantul | 18 | 30 | 40 |
Solo | 18 | 30 | 40 |
Karanganyar | 18 | 30 | 40 |
Sukoharjo | 18 | 30 | 40 |
Magelang | 14 | 21 | 34 |
Purwokerto | 16 | 23 | 38 |
Surabaya | 20 | 35 | 45 |
Sidoarjo | 20 | 35 | 45 |
Malang | 20 | 35 | 45 |
Kab. Malang | 20 | 35 | 45 |
Jember | 15 | 20 | 32 |
Madiun | 19 | 25 | 40 |
Kediri | 19 | 30 | 51 |
Banyuwangi | 17 | 26 | 45 |
Ngawi | 15 | 24 | 40 |
Denpasar | 45 | 75 | 125 |
Kab. Badung | 45 | 75 | 125 |
Medan | 44 | 80 | 128 |
Depok | |||
Dari: | S | M | L |
Jakarta Timur | 15 | 20 | 25 |
Jakarta Barat | 15 | 20 | 25 |
Jakarta Pusat | 15 | 20 | 25 |
Jakarta Selatan | 15 | 20 | 25 |
Jakarta Utara | 15 | 20 | 25 |
Bogor | 15 | 20 | 25 |
Kab. Bogor | 15 | 20 | 25 |
Depok | 10 | 12 | 15 |
Tangerang | 15 | 20 | 25 |
Kab. Tangerang | 15 | 20 | 25 |
Tangsel | 15 | 20 | 25 |
Bekasi | 15 | 20 | 25 |
Kab. Bekasi | 15 | 20 | 25 |
Cikarang | 15 | 20 | 25 |
Cirebon | 12 | 16 | 24 |
Bandung | 16 | 28 | 30 |
Kab. Bandung | 16 | 28 | 30 |
Kab. Bandung Barat | 16 | 28 | 30 |
Cimahi | 16 | 28 | 30 |
Tasikmalaya | 12 | 16 | 24 |
Semarang | 18 | 30 | 40 |
Yogyakarta | 18 | 30 | 40 |
Sleman | 18 | 30 | 40 |
Bantul | 18 | 30 | 40 |
Solo | 18 | 30 | 40 |
Karanganyar | 18 | 30 | 40 |
Sukoharjo | 18 | 30 | 40 |
Magelang | 14 | 21 | 34 |
Purwokerto | 16 | 23 | 38 |
Surabaya | 20 | 35 | 45 |
Sidoarjo | 20 | 35 | 45 |
Malang | 20 | 35 | 45 |
Kab. Malang | 20 | 35 | 45 |
Jember | 15 | 20 | 32 |
Madiun | 19 | 25 | 40 |
Kediri | 19 | 30 | 51 |
Banyuwangi | 17 | 26 | 45 |
Ngawi | 15 | 24 | 40 |
Denpasar | 45 | 75 | 125 |
Kab. Badung | 45 | 75 | 125 |
Makassar | 50 | 95 | 180 |
Medan | 44 | 80 | 128 |
Tangerang | |||
Dari: | S | M | L |
Jakarta Timur | 15 | 20 | 25 |
Jakarta Barat | 15 | 20 | 25 |
Jakarta Pusat | 15 | 20 | 25 |
Jakarta Selatan | 15 | 20 | 25 |
Jakarta Utara | 15 | 20 | 25 |
Bogor | 15 | 20 | 25 |
Kab. Bogor | 15 | 20 | 25 |
Depok | 15 | 20 | 25 |
Tangerang | 10 | 12 | 15 |
Kab. Tangerang | 10 | 12 | 15 |
Tangsel | 15 | 20 | 25 |
Bekasi | 15 | 20 | 25 |
Kab. Bekasi | 15 | 20 | 25 |
Cikarang | 15 | 20 | 25 |
Cirebon | 12 | 16 | 24 |
Bandung | 16 | 28 | 30 |
Kab. Bandung | 16 | 28 | 30 |
Kab. Bandung Barat | 16 | 28 | 30 |
Cimahi | 16 | 28 | 30 |
Tasikmalaya | 12 | 16 | 24 |
Semarang | 18 | 30 | 40 |
Yogyakarta | 18 | 30 | 40 |
Sleman | 18 | 30 | 40 |
Bantul | 18 | 30 | 40 |
Solo | 18 | 30 | 40 |
Karanganyar | 18 | 30 | 40 |
Sukoharjo | 18 | 30 | 40 |
Magelang | 14 | 21 | 34 |
Purwokerto | 16 | 23 | 38 |
Surabaya | 20 | 35 | 45 |
Sidoarjo | 20 | 35 | 45 |
Malang | 20 | 35 | 45 |
Kab. Malang | 20 | 35 | 45 |
Jember | 15 | 20 | 32 |
Madiun | 19 | 25 | 40 |
Kediri | 19 | 30 | 51 |
Banyuwangi | 17 | 26 | 45 |
Ngawi | 15 | 24 | 40 |
Denpasar | 45 | 75 | 125 |
Kab. Badung | 45 | 75 | 125 |
Makassar | 50 | 95 | 180 |
Medan | 44 | 80 | 128 |
Kab. Tangerang | |||
Dari: | S | M | L |
Jakarta Timur | 15 | 20 | 25 |
Jakarta Barat | 15 | 20 | 25 |
Jakarta Pusat | 15 | 20 | 25 |
Jakarta Selatan | 15 | 20 | 25 |
Jakarta Utara | 15 | 20 | 25 |
Bogor | 15 | 20 | 25 |
Kab. Bogor | 15 | 20 | 25 |
Depok | 15 | 20 | 25 |
Tangerang | 10 | 12 | 15 |
Kab. Tangerang | 10 | 12 | 15 |
Tangsel | 15 | 20 | 25 |
Bekasi | 15 | 20 | 25 |
Kab. Bekasi | 15 | 20 | 25 |
Cikarang | 15 | 20 | 25 |
Cirebon | 12 | 16 | 24 |
Bandung | 16 | 28 | 30 |
Kab. Bandung | 16 | 28 | 30 |
Kab. Bandung Barat | 16 | 28 | 30 |
Cimahi | 16 | 28 | 30 |
Tasikmalaya | 12 | 16 | 24 |
Semarang | 18 | 30 | 40 |
Yogyakarta | 18 | 30 | 40 |
Sleman | 18 | 30 | 40 |
Bantul | 18 | 30 | 40 |
Solo | 18 | 30 | 40 |
Karanganyar | 18 | 30 | 40 |
Sukoharjo | 18 | 30 | 40 |
Magelang | 14 | 21 | 34 |
Purwokerto | 16 | 23 | 38 |
Surabaya | 20 | 35 | 45 |
Sidoarjo | 20 | 35 | 45 |
Malang | 20 | 35 | 45 |
Kab. Malang | 20 | 35 | 45 |
Jember | 15 | 20 | 32 |
Madiun | 19 | 25 | 40 |
Kediri | 19 | 30 | 51 |
Banyuwangi | 17 | 26 | 45 |
Ngawi | 15 | 24 | 40 |
Denpasar | 45 | 75 | 125 |
Kab. Badung | 45 | 75 | 125 |
Makassar | |||
Medan | 44 | 80 | 128 |
Tangsel | |||
Dari: | S | M | L |
Jakarta Timur | 15 | 20 | 25 |
Jakarta Barat | 15 | 20 | 25 |
Jakarta Pusat | 15 | 20 | 25 |
Jakarta Selatan | 15 | 20 | 25 |
Jakarta Utara | 15 | 20 | 25 |
Bogor | 15 | 20 | 25 |
Kab. Bogor | 15 | 20 | 25 |
Depok | 15 | 20 | 25 |
Tangerang | 15 | 20 | 25 |
Kab. Tangerang | 15 | 20 | 25 |
Tangsel | 10 | 12 | 15 |
Bekasi | 15 | 20 | 25 |
Kab. Bekasi | 15 | 20 | 25 |
Cikarang | 15 | 20 | 25 |
Cirebon | 12 | 16 | 24 |
Bandung | 16 | 28 | 30 |
Kab. Bandung | 16 | 28 | 30 |
Kab. Bandung Barat | 16 | 28 | 30 |
Cimahi | 16 | 28 | 30 |
Tasikmalaya | 12 | 16 | 24 |
Semarang | 18 | 30 | 40 |
Yogyakarta | 18 | 30 | 40 |
Sleman | 18 | 30 | 40 |
Bantul | 18 | 30 | 40 |
Solo | 18 | 30 | 40 |
Karanganyar | 18 | 30 | 40 |
Sukoharjo | 18 | 30 | 40 |
Magelang | 14 | 21 | 34 |
Purwokerto | 16 | 23 | 38 |
Surabaya | 20 | 35 | 45 |
Sidoarjo | 20 | 35 | 45 |
Malang | 20 | 35 | 45 |
Kab. Malang | 20 | 35 | 45 |
Jember | 15 | 20 | 32 |
Madiun | 19 | 25 | 40 |
Kediri | 19 | 30 | 51 |
Banyuwangi | 17 | 26 | 45 |
Ngawi | 15 | 24 | 40 |
Denpasar | 45 | 75 | 125 |
Kab. Badung | 45 | 75 | 125 |
Makassar | 50 | 95 | 180 |
Medan | 44 | 80 | 128 |
Bekasi | |||
Dari: | S | M | L |
Jakarta Timur | 15 | 20 | 25 |
Jakarta Barat | 15 | 20 | 25 |
Jakarta Pusat | 15 | 20 | 25 |
Jakarta Selatan | 15 | 20 | 25 |
Jakarta Utara | 15 | 20 | 25 |
Bogor | 15 | 20 | 25 |
Kab. Bogor | 15 | 20 | 25 |
Depok | 15 | 20 | 25 |
Tangerang | 15 | 20 | 25 |
Kab. Tangerang | 15 | 20 | 25 |
Tangsel | 15 | 20 | 25 |
Bekasi | 10 | 12 | 15 |
Kab. Bekasi | 10 | 12 | 15 |
Cikarang | 14 | 18 | 20 |
Cirebon | 12 | 16 | 24 |
Bandung | 16 | 28 | 30 |
Kab. Bandung | 16 | 28 | 30 |
Kab. Bandung Barat | 16 | 28 | 30 |
Cimahi | 16 | 28 | 30 |
Tasikmalaya | 12 | 16 | 24 |
Semarang | 18 | 30 | 40 |
Yogyakarta | 18 | 30 | 40 |
Sleman | 18 | 30 | 40 |
Bantul | 18 | 30 | 40 |
Solo | 18 | 30 | 40 |
Karanganyar | 18 | 30 | 40 |
Sukoharjo | 18 | 30 | 40 |
Magelang | 14 | 21 | 34 |
Purwokerto | 16 | 23 | 38 |
Surabaya | 20 | 35 | 45 |
Sidoarjo | 20 | 35 | 45 |
Malang | 20 | 35 | 45 |
Kab. Malang | 20 | 35 | 45 |
Jember | 15 | 20 | 32 |
Madiun | 19 | 25 | 40 |
Kediri | 19 | 30 | 51 |
Banyuwangi | 17 | 26 | 45 |
Ngawi | 15 | 24 | 40 |
Denpasar | 45 | 75 | 125 |
Kab. Badung | 45 | 75 | 125 |
Makassar | 50 | 95 | 180 |
Medan | 44 | 80 | 128 |
Kab. Bekasi | |||
Dari: | S | M | L |
Jakarta Timur | 15 | 20 | 25 |
Jakarta Barat | 15 | 20 | 25 |
Jakarta Pusat | 15 | 20 | 25 |
Jakarta Selatan | 15 | 20 | 25 |
Jakarta Utara | 15 | 20 | 25 |
Bogor | 15 | 20 | 25 |
Kab. Bogor | 15 | 20 | 25 |
Depok | 15 | 20 | 25 |
Tangerang | 15 | 20 | 25 |
Kab. Tangerang | 15 | 20 | 25 |
Tangsel | 15 | 20 | 25 |
Bekasi | 10 | 12 | 15 |
Kab. Bekasi | 10 | 12 | 15 |
Cikarang | 14 | 18 | 20 |
Cirebon | 12 | 16 | 24 |
Bandung | 16 | 28 | 30 |
Kab. Bandung | 16 | 28 | 30 |
Kab. Bandung Barat | 16 | 28 | 30 |
Cimahi | 16 | 28 | 30 |
Tasikmalaya | 12 | 16 | 24 |
Semarang | 18 | 30 | 40 |
Yogyakarta | 18 | 30 | 40 |
Sleman | 18 | 30 | 40 |
Bantul | 18 | 30 | 40 |
Solo | 18 | 30 | 40 |
Karanganyar | 18 | 30 | 40 |
Sukoharjo | 18 | 30 | 40 |
Magelang | 14 | 21 | 34 |
Purwokerto | 16 | 23 | 38 |
Surabaya | 20 | 35 | 45 |
Sidoarjo | 20 | 35 | 45 |
Malang | 20 | 35 | 45 |
Kab. Malang | 20 | 35 | 45 |
Jember | 20 | 35 | 45 |
Madiun | 19 | 25 | 40 |
Kediri | 19 | 30 | 51 |
Banyuwangi | 17 | 26 | 45 |
Ngawi | 15 | 24 | 40 |
Denpasar | 45 | 75 | 125 |
Kab. Badung | 45 | 75 | 125 |
Medan | 44 | 80 | 128 |
Cikarang | |||
Dari: | S | M | L |
Jakarta Timur | 15 | 20 | 25 |
Jakarta Barat | 15 | 20 | 25 |
Jakarta Pusat | 15 | 20 | 25 |
Jakarta Selatan | 15 | 20 | 25 |
Jakarta Utara | 15 | 20 | 25 |
Bogor | 15 | 20 | 25 |
Kab. Bogor | 15 | 20 | 25 |
Depok | 15 | 20 | 25 |
Tangerang | 15 | 20 | 25 |
Kab. Tangerang | 15 | 20 | 25 |
Tangsel | 15 | 20 | 25 |
Bekasi | 14 | 18 | 20 |
Kab. Bekasi | 14 | 18 | 20 |
Cikarang | 10 | 12 | 15 |
Cirebon | 20 | 35 | 60 |
Bandung | 16 | 28 | 30 |
Kab. Bandung | 16 | 28 | 30 |
Kab. Bandung Barat | 16 | 28 | 30 |
Cimahi | 16 | 28 | 30 |
Tasikmalaya | 12 | 16 | 24 |
Semarang | 18 | 30 | 40 |
Yogyakarta | 18 | 30 | 40 |
Sleman | 18 | 30 | 40 |
Bantul | 18 | 30 | 40 |
Solo | 18 | 30 | 40 |
Karanganyar | 18 | 30 | 40 |
Sukoharjo | 18 | 30 | 40 |
Magelang | 14 | 21 | 36 |
Purwokerto | 16 | 23 | 38 |
Surabaya | 20 | 35 | 45 |
Sidoarjo | 20 | 35 | 45 |
Malang | 20 | 35 | 45 |
Kab. Malang | 20 | 35 | 45 |
Jember | 20 | 35 | 45 |
Madiun | 19 | 25 | 40 |
Kediri | 19 | 30 | 51 |
Banyuwangi | 19 | 30 | 49 |
Ngawi | 15 | 24 | 40 |
Denpasar | 45 | 75 | 125 |
Kab. Badung | 45 | 75 | 125 |
Medan | 44 | 80 | 128 |
Cirebon | |||
Dari: | S | M | L |
Jakarta Timur | 12 | 16 | 24 |
Jakarta Barat | 12 | 16 | 24 |
Jakarta Pusat | 12 | 16 | 24 |
Jakarta Selatan | 12 | 16 | 24 |
Jakarta Utara | 12 | 16 | 24 |
Bogor | 12 | 16 | 24 |
Kab. Bogor | 12 | 16 | 24 |
Depok | 12 | 16 | 24 |
Tangerang | 12 | 16 | 24 |
Kab. Tangerang | 12 | 16 | 24 |
Tangsel | 12 | 16 | 24 |
Bekasi | 12 | 16 | 24 |
Kab. Bekasi | 12 | 16 | 24 |
Cikarang | 19 | 28 | 46 |
Cirebon | 8 | 8 | 10 |
Bandung | 14 | 24 | 40 |
Kab. Bandung | 14 | 24 | 40 |
Kab. Bandung Barat | 14 | 24 | 40 |
Cimahi | 14 | 24 | 40 |
Tasikmalaya | 13 | 20 | 33 |
Semarang | 15 | 24 | 41 |
Yogyakarta | 15 | 25 | 42 |
Sleman | 15 | 25 | 42 |
Bantul | 15 | 25 | 42 |
Solo | 15 | 25 | 43 |
Karanganyar | 15 | 25 | 43 |
Sukoharjo | 15 | 25 | 43 |
Magelang | 21 | 38 | 71 |
Purwokerto | 13 | 19 | 31 |
Surabaya | 20 | 32 | 56 |
Sidoarjo | 25 | 41 | 72 |
Malang | 22 | 32 | 56 |
Kab. Malang | 22 | 32 | 56 |
Jember | 25 | 41 | 72 |
Madiun | 19 | 25 | 40 |
Kediri | 20 | 33 | 60 |
Banyuwangi | 24 | 50 | 94 |
Ngawi | 22 | 38 | 71 |
Denpasar | 21 | 36 | 72 |
Kab. Badung | 21 | 36 | 72 |
Bandung | |||
Dari: | S | M | L |
Jakarta Timur | 16 | 25 | 25 |
Jakarta Barat | 16 | 25 | 25 |
Jakarta Pusat | 16 | 25 | 25 |
Jakarta Selatan | 16 | 25 | 25 |
Jakarta Utara | 16 | 25 | 25 |
Bogor | 16 | 25 | 25 |
Kab. Bogor | 16 | 25 | 25 |
Depok | 16 | 25 | 25 |
Tangerang | 16 | 25 | 25 |
Kab. Tangerang | 16 | 25 | 25 |
Tangsel | 16 | 25 | 25 |
Bekasi | 16 | 25 | 25 |
Kab. Bekasi | 16 | 25 | 25 |
Cikarang | 16 | 25 | 25 |
Cirebon | 14 | 24 | 40 |
Bandung | 10 | 10 | 10 |
Kab. Bandung | 10 | 10 | 10 |
Kab. Bandung Barat | 10 | 10 | 10 |
Cimahi | 10 | 10 | 10 |
Tasikmalaya | 11 | 14 | 20 |
Semarang | 15 | 30 | 40 |
Yogyakarta | 15 | 30 | 40 |
Sleman | 15 | 30 | 40 |
Bantul | 15 | 30 | 40 |
Solo | 15 | 30 | 40 |
Karanganyar | 15 | 30 | 40 |
Sukoharjo | 15 | 30 | 40 |
Magelang | 15 | 23 | 39 |
Purwokerto | 16 | 24 | 40 |
Surabaya | 20 | 35 | 45 |
Sidoarjo | 27 | 35 | 45 |
Malang | 20 | 35 | 45 |
Kab. Malang | 20 | 35 | 45 |
Jember | 17 | 24 | 41 |
Madiun | 19 | 25 | 40 |
Kediri | 21 | 34 | 59 |
Banyuwangi | 21 | 36 | 60 |
Ngawi | 18 | 29 | 51 |
Denpasar | 22 | 35 | 45 |
Kab. Badung | 22 | 35 | 45 |
Kab. Bandung | |||
Dari: | S | M | L |
Jakarta Timur | 16 | 25 | 25 |
Jakarta Barat | 16 | 25 | 25 |
Jakarta Pusat | 16 | 25 | 25 |
Jakarta Selatan | 16 | 25 | 25 |
Jakarta Utara | 16 | 25 | 25 |
Bogor | 16 | 25 | 25 |
Kab. Bogor | 16 | 25 | 25 |
Depok | 16 | 25 | 25 |
Tangerang | 16 | 25 | 25 |
Kab. Tangerang | 16 | 25 | 25 |
Tangsel | 16 | 25 | 25 |
Bekasi | 16 | 25 | 25 |
