[Update] Paxel's shipment price is FLAT up to 5 Kg, you can check complete table shipment price as below. You can also check real time estimated shipment cost through Paxel's homepage on Shipment Cost Estimate section, by entry your pick up location, delivery location and package size.
Notes:
Ke AJIBARANG dari : | S | M | L |
BANJARMASIN | 63 | 125 | 197 |
BENGKULU | 30 | 74 | 114 |
BLITAR | 25 | 63 | 85 |
BLORA | 27 | 54 | 84 |
BOYOLALI | 18 | 35 | 50 |
CILEGON | 25 | 45 | 69 |
JAMBI | 31 | 82 | 123 |
JOMBANG | 25 | 55 | 80 |
KENDAL | 18 | 35 | 50 |
KUDUS | 20 | 42 | 68 |
PEKANBARU | 47 | 92 | 145 |
PONOROGO | 21 | 48 | 70 |
PONTIANAK | 45 | 98 | 160 |
PROBOLINGGO | 21 | 45 | 70 |
PURWAKARTA | 25 | 42 | 61 |
SALATIGA | 23 | 40 | 60 |
SERANG | 25 | 45 | 69 |
SITUBONDO | 26 | 55 | 82 |
TRENGGALEK | 22 | 50 | 70 |
WONOSARI | 22 | 35 | 47 |
ADIPALA | 17 | 26 | 35 |
BANJARAN | 26 | 41 | 67 |
BANJAR | 26 | 48 | 70 |
BAYONGBONG | 26 | 48 | 70 |
BURAYOT | 26 | 48 | 70 |
CINDAGA | 13 | 15 | 17 |
CIPARAY | 26 | 41 | 67 |
DAU MALANG | 27 | 40 | 68 |
JOGOROGO | 34 | 75 | 158 |
KATAPANG | 26 | 41 | 67 |
KROYA | 17 | 26 | 35 |
KUTAWARINGIN | 26 | 41 | 67 |
MANDIRAJA | 15 | 25 | 35 |
NATAR | 27 | 82 | 138 |
NGADILUWIH | 30 | 57 | 81 |
PAKEMITAN | 26 | 48 | 70 |
PAMEUNGPEUK | 26 | 41 | 67 |
PEKUNCEN | 13 | 15 | 17 |
SAMARANG | 26 | 48 | 70 |
SINE | 34 | 75 | 158 |
SUMPIUH | 13 | 15 | 17 |
WANGON | 13 | 15 | 17 |
WATES KEDIRI | 30 | 57 | 81 |
COMAL | 30 | 60 | 90 |
INDRAMAYU | 26 | 37 | 55 |
LUMAJANG | 33 | 55 | 75 |
LURAGUNG | 26 | 37 | 55 |
MAJA | 26 | 37 | 55 |
WERU | 25 | 40 | 55 |
WIRADESA | 30 | 60 | 90 |
BANDUNG METRO | 26 | 41 | 67 |
BANDUNG SUKAJADI | 26 | 41 | 67 |
BANJARNEGARA | 15 | 25 | 35 |
BANYUWANGI | 27 | 52 | 79 |
BATAM | 65 | 125 | 185 |
BEKASI | 25 | 40 | 62 |
BOGOR | 25 | 40 | 62 |
CIKARANG | 25 | 40 | 62 |
CIREBON | 25 | 40 | 55 |
DENPASAR | 34 | 62 | 96 |
DEPOK | 25 | 40 | 62 |
GARUT | 26 | 48 | 70 |
JAKARTA BARAT | 25 | 40 | 62 |
JAKARTA PUSAT | 25 | 40 | 62 |
JAKARTA SELATAN | 25 | 40 | 62 |
JAKARTA TIMUR | 25 | 40 | 62 |
JAKARTA UTARA | 25 | 40 | 62 |
JEMBER | 24 | 44 | 65 |
KARAWANG | 27 | 50 | 70 |
KEDIRI | 30 | 57 | 81 |
KUNINGAN | 26 | 37 | 55 |
LAMPUNG | 29 | 84 | 140 |
MADIUN | 30 | 50 | 75 |
MAGELANG | 23 | 39 | 57 |
MAKASAR | 129 | 186 | 314 |
MALANG | 27 | 40 | 68 |
MEDAN | 64 | 115 | 185 |
MOJOKERTO | 30 | 55 | 88 |
NGAWI | 34 | 75 | 158 |
PALEMBANG | 26 | 72 | 122 |
PASURUAN | 31 | 58 | 85 |
PEKALONGAN | 30 | 60 | 90 |
PURWOKERTO | 13 | 15 | 17 |
SEMARANG | 23 | 33 | 49 |
SIDOARJO | 28 | 51 | 75 |
SOLO | 23 | 33 | 49 |
SUKABUMI | 24 | 44 | 64 |
SURABAYA | 23 | 44 | 58 |
TANGERANG | 25 | 40 | 62 |
TANGERANG SELATAN | 25 | 40 | 62 |
TASIKMALAYA | 26 | 48 | 70 |
TEGAL | 25 | 40 | 60 |
YOGYAKARTA | 23 | 33 | 49 |
AJIBARANG | 12 | 13 | 14 |
BANDAR JAYA | 32 | 145 | 145 |
BANTUL | 23 | 33 | 49 |
BATURADEN | 15 | 17 | 20 |
BUKATEJA | 15 | 17 | 20 |
CIAMIS | 26 | 48 | 70 |
CILACAP | 17 | 26 | 35 |
GOWA | 90 | 130 | 220 |
GRESIK | 26 | 51 | 77 |
JOHOR | 64 | 115 | 185 |
MAJALENGKA | 26 | 37 | 55 |
METRO | 29 | 84 | 140 |
PARE | 30 | 57 | 81 |
RANCAEKEK | 26 | 41 | 67 |
SIDAMULYA | 15 | 17 | 20 |
SOKARAJA | 13 | 15 | 17 |
SOREANG | 26 | 41 | 67 |
TULUNG AGUNG | 30 | 57 | 81 |
UNGARAN | 23 | 36 | 49 |
Ke BANDAR JAYA dari : | S | M | L |
BANJARMASIN | 83 | 270 | 270 |
BENGKULU | 23 | 48 | 72 |
BLITAR | 38 | 70 | 112 |
BLORA | 33 | 125 | 125 |
BOYOLALI | 30 | 65 | 98 |
CILEGON | 25 | 85 | 85 |
JAMBI | 23 | 48 | 72 |
JOMBANG | 33 | 65 | 110 |
KENDAL | 30 | 65 | 98 |
KUDUS | 30 | 65 | 98 |
PEKANBARU | 66 | 220 | 220 |
PONOROGO | 33 | 90 | 90 |
PONTIANAK | 62 | 220 | 220 |
PROBOLINGGO | 33 | 90 | 90 |
PURWAKARTA | 31 | 75 | 75 |
SALATIGA | 30 | 65 | 98 |
SERANG | 24 | 85 | 85 |
SITUBONDO | 35 | 80 | 120 |
SORONG | 95 | 325 | 325 |
TRENGGALEK | 36 | 65 | 98 |
WONOSARI | 30 | 65 | 98 |
ADIPALA | 33 | 137 | 137 |
BANJARAN | 25 | 51 | 80 |
BANJAR | 32 | 95 | 95 |
BAYONGBONG | 32 | 95 | 95 |
BURAYOT | 32 | 95 | 95 |
CINDAGA | 34 | 62 | 94 |
CIPARAY | 25 | 51 | 80 |
DAU MALANG | 30 | 60 | 92 |
JATILAWANG | 34 | 62 | 94 |
JOGOROGO | 30 | 60 | 92 |
KATAPANG | 25 | 51 | 80 |
KEMRANJEN | 34 | 62 | 94 |
KROYA | 33 | 137 | 137 |
KUTAWARINGIN | 25 | 51 | 80 |
MANDIRAJA | 30 | 60 | 90 |
NATAR | 17 | 40 | 40 |
NGADILUWIH | 41 | 66 | 101 |
PAKEMITAN | 32 | 95 | 95 |
PAMEUNGPEUK | 25 | 51 | 80 |
PEKUNCEN | 34 | 62 | 94 |
SAMARANG | 32 | 95 | 95 |
SINE | 30 | 60 | 92 |
SUMPIUH | 34 | 62 | 94 |
WANGON | 34 | 62 | 94 |
WATES KEDIRI | 41 | 66 | 101 |
COMAL | 36 | 126 | 126 |
INDRAMAYU | 30 | 60 | 100 |
LUMAJANG | 33 | 90 | 90 |
LURAGUNG | 30 | 60 | 100 |
MAJA | 30 | 60 | 100 |
WERU | 26 | 45 | 82 |
WIRADESA | 36 | 126 | 126 |
BANDUNG METRO | 25 | 51 | 80 |
BANDUNG SUKAJADI | 25 | 51 | 80 |
BANJARNEGARA | 30 | 60 | 90 |
BANYUWANGI | 33 | 85 | 85 |
BATAM | 68 | 235 | 235 |
BEKASI | 24 | 82 | 82 |
BOGOR | 24 | 82 | 82 |
CIKARANG | 24 | 82 | 82 |
CIREBON | 30 | 65 | 98 |
DENPASAR | 65 | 182 | 182 |
DEPOK | 24 | 82 | 82 |
GARUT | 32 | 95 | 95 |
JAKARTA BARAT | 23 | 45 | 77 |
JAKARTA PUSAT | 23 | 45 | 77 |
JAKARTA SELATAN | 23 | 45 | 77 |
JAKARTA TIMUR | 23 | 45 | 77 |
JAKARTA UTARA | 23 | 45 | 77 |
JEMBER | 33 | 90 | 90 |
KARAWANG | 33 | 85 | 85 |
KEDIRI | 41 | 66 | 101 |
KUNINGAN | 30 | 60 | 100 |
LAMPUNG | 17 | 40 | 40 |
MADIUN | 35 | 95 | 95 |
MAGELANG | 30 | 65 | 98 |
MAKASAR | 72 | 140 | 215 |
MALANG | 30 | 60 | 92 |
MEDAN | 65 | 185 | 185 |
MOJOKERTO | 31 | 60 | 88 |
NGAWI | 30 | 60 | 92 |
PALEMBANG | 23 | 42 | 63 |
PASURUAN | 31 | 88 | 88 |
PEKALONGAN | 36 | 126 | 126 |
PURWOKERTO | 34 | 62 | 94 |
SEMARANG | 30 | 65 | 98 |
SIDOARJO | 30 | 55 | 85 |
SOLO | 30 | 65 | 98 |
SUKABUMI | 25 | 80 | 80 |
SURABAYA | 30 | 55 | 85 |
TANGERANG | 24 | 82 | 82 |
TANGERANG SELATAN | 24 | 82 | 82 |
TASIKMALAYA | 32 | 95 | 95 |
TEGAL | 50 | 80 | 100 |
YOGYAKARTA | 30 | 65 | 98 |
AJIBARANG | 34 | 62 | 94 |
BANDAR JAYA | 12 | 18 | 18 |
BANTUL | 30 | 65 | 98 |
BATURADEN | 34 | 62 | 94 |
BUKATEJA | 34 | 62 | 94 |
CIAMIS | 32 | 95 | 95 |
CILACAP | 33 | 137 | 137 |
GOWA | 75 | 220 | 220 |
GRESIK | 31 | 92 | 92 |
JOHOR | 65 | 185 | 185 |
MAJALENGKA | 30 | 60 | 100 |
METRO | 17 | 40 | 40 |
PARE | 41 | 66 | 101 |
RANCAEKEK | 25 | 51 | 80 |
SIDAMULYA | 34 | 62 | 94 |
SOKARAJA | 34 | 62 | 94 |
SOREANG | 25 | 51 | 80 |
TULUNG AGUNG | 41 | 66 | 101 |
UNGARAN | 30 | 65 | 98 |
Ke BANDUNG METRO dari : | S | M | L |
BANJARMASIN | 60 | 115 | 180 |
BENGKULU | 28 | 70 | 107 |
BLITAR | 28 | 50 | 72 |
BLORA | 28 | 55 | 85 |
BOYOLALI | 18 | 33 | 50 |
CILEGON | 21 | 36 | 50 |
JAMBI | 29 | 75 | 115 |
JOMBANG | 24 | 48 | 70 |
KENDAL | 19 | 35 | 53 |
KUDUS | 20 | 42 | 68 |
PEKANBARU | 46 | 87 | 139 |
PONOROGO | 21 | 45 | 68 |
PONTIANAK | 43 | 90 | 140 |
PROBOLINGGO | 21 | 47 | 70 |
PURWAKARTA | 17 | 36 | 51 |
SALATIGA | 25 | 40 | 57 |
SERANG | 21 | 36 | 50 |
SITUBONDO | 23 | 44 | 65 |
SORONG | 78 | 153 | 263 |
TRENGGALEK | 22 | 49 | 69 |
WONOSARI | 24 | 43 | 57 |
ADIPALA | 25 | 49 | 73 |
BANJARAN | 15 | 17 | 22 |
BANJAR | 19 | 28 | 39 |
BAYONGBONG | 18 | 27 | 38 |
BURAYOT | 18 | 27 | 38 |
CINDAGA | 26 | 45 | 66 |
CIPARAY | 15 | 17 | 22 |
DAU MALANG | 29 | 50 | 70 |
JATILAWANG | 26 | 45 | 66 |
JOGOROGO | 27 | 50 | 97 |
KATAPANG | 16 | 23 | 29 |
KEMRANJEN | 26 | 45 | 66 |
KROYA | 25 | 49 | 73 |
KUTAWARINGIN | 16 | 23 | 29 |
MANDIRAJA | 25 | 50 | 76 |
NATAR | 20 | 49 | 78 |
NGADILUWIH | 28 | 53 | 73 |
PAKEMITAN | 19 | 28 | 39 |
PAMEUNGPEUK | 15 | 17 | 22 |
PEKUNCEN | 26 | 45 | 66 |
SAMARANG | 18 | 27 | 38 |
SINE | 27 | 50 | 97 |
SUMPIUH | 26 | 45 | 66 |
WANGON | 26 | 45 | 66 |
WATES KEDIRI | 28 | 53 | 73 |
COMAL | 31 | 61 | 91 |
INDRAMAYU | 25 | 38 | 55 |
LUMAJANG | 33 | 48 | 67 |
LURAGUNG | 25 | 38 | 55 |
MAJA | 25 | 38 | 55 |
WERU | 17 | 27 | 42 |
WIRADESA | 31 | 61 | 91 |
BANDUNG METRO | 15 | 17 | 22 |
BANDUNG SUKAJADI | 16 | 23 | 29 |
BANJARNEGARA | 25 | 50 | 76 |
BANYUWANGI | 24 | 40 | 69 |
BATAM | 60 | 120 | 177 |
BEKASI | 20 | 35 | 45 |
BOGOR | 20 | 35 | 45 |
CIKARANG | 23 | 36 | 45 |
CIREBON | 17 | 27 | 42 |
DENPASAR | 37 | 59 | 81 |
DEPOK | 20 | 35 | 45 |
GARUT | 18 | 27 | 38 |
JAKARTA BARAT | 20 | 35 | 45 |
JAKARTA PUSAT | 20 | 35 | 45 |
JAKARTA SELATAN | 20 | 35 | 45 |
JAKARTA TIMUR | 20 | 35 | 45 |
JAKARTA UTARA | 20 | 35 | 45 |
JEMBER | 23 | 39 | 62 |
KARAWANG | 23 | 38 | 50 |
KEDIRI | 28 | 53 | 73 |
KUNINGAN | 25 | 38 | 55 |
LAMPUNG | 22 | 51 | 80 |
MADIUN | 29 | 50 | 68 |
MAGELANG | 25 | 40 | 57 |
MAKASAR | 75 | 115 | 190 |
MALANG | 29 | 50 | 70 |
MEDAN | 54 | 93 | 143 |
MOJOKERTO | 28 | 46 | 67 |
NGAWI | 27 | 50 | 97 |
PALEMBANG | 20 | 55 | 92 |
PASURUAN | 27 | 44 | 62 |
PEKALONGAN | 31 | 61 | 91 |
PURWOKERTO | 26 | 45 | 66 |
SEMARANG | 25 | 40 | 59 |
SIDOARJO | 24 | 35 | 56 |
SOLO | 25 | 40 | 59 |
SUKABUMI | 16 | 33 | 48 |
SURABAYA | 29 | 50 | 70 |
TANGERANG | 20 | 35 | 45 |
TANGERANG SELATAN | 20 | 35 | 45 |
TASIKMALAYA | 19 | 28 | 39 |
TEGAL | 25 | 40 | 60 |
YOGYAKARTA | 25 | 42 | 60 |
AJIBARANG | 26 | 45 | 66 |
BANDAR JAYA | 25 | 52 | 84 |
BANTUL | 25 | 42 | 60 |
BATURADEN | 26 | 45 | 66 |
BUKATEJA | 26 | 45 | 66 |
CIAMIS | 19 | 28 | 39 |
CILACAP | 25 | 49 | 73 |
GOWA | 75 | 115 | 190 |
GRESIK | 25 | 44 | 66 |
JOHOR | 54 | 93 | 143 |
MAJALENGKA | 25 | 38 | 55 |
METRO | 22 | 51 | 80 |
PARE | 28 | 53 | 73 |
RANCAEKEK | 15 | 17 | 22 |
SIDAMULYA | 26 | 45 | 66 |
SOKARAJA | 26 | 45 | 66 |
SOREANG | 16 | 23 | 29 |
TULUNG AGUNG | 28 | 53 | 73 |
UNGARAN | 25 | 40 | 59 |
Ke BANDUNG SUKAJADI dari : | S | M | L |
BANJARMASIN | 60 | 115 | 180 |
BENGKULU | 28 | 70 | 107 |
BLITAR | 28 | 50 | 72 |
BLORA | 28 | 55 | 85 |
BOYOLALI | 18 | 33 | 50 |
CILEGON | 21 | 36 | 50 |
JAMBI | 29 | 75 | 115 |
JOMBANG | 24 | 48 | 70 |
KENDAL | 19 | 35 | 53 |
KUDUS | 20 | 42 | 68 |
PEKANBARU | 46 | 87 | 139 |
PONOROGO | 21 | 45 | 68 |
PONTIANAK | 43 | 90 | 140 |
PROBOLINGGO | 21 | 47 | 70 |
PURWAKARTA | 17 | 36 | 51 |
SALATIGA | 25 | 40 | 57 |
SERANG | 21 | 36 | 50 |
SITUBONDO | 23 | 44 | 65 |
SORONG | 78 | 153 | 263 |
TRENGGALEK | 22 | 49 | 69 |
WONOSARI | 24 | 43 | 57 |
ADIPALA | 25 | 49 | 73 |
BANJARAN | 16 | 23 | 29 |
BANJAR | 19 | 28 | 39 |
BAYONGBONG | 18 | 27 | 38 |
BURAYOT | 18 | 27 | 38 |
CINDAGA | 26 | 45 | 66 |
CIPARAY | 16 | 23 | 29 |
DAU MALANG | 29 | 50 | 70 |
JATILAWANG | 26 | 45 | 66 |
JOGOROGO | 27 | 50 | 97 |
KATAPANG | 15 | 17 | 22 |
KEMRANJEN | 26 | 45 | 66 |
KROYA | 25 | 49 | 73 |
KUTAWARINGIN | 15 | 17 | 22 |
MANDIRAJA | 25 | 50 | 76 |
NATAR | 20 | 49 | 78 |
NGADILUWIH | 28 | 53 | 73 |
PAKEMITAN | 19 | 28 | 39 |
PAMEUNGPEUK | 16 | 23 | 29 |
PEKUNCEN | 26 | 45 | 66 |
SAMARANG | 18 | 27 | 38 |
SINE | 27 | 50 | 97 |
SUMPIUH | 26 | 45 | 66 |
WANGON | 26 | 45 | 66 |
WATES KEDIRI | 28 | 53 | 73 |
COMAL | 31 | 61 | 91 |
INDRAMAYU | 25 | 38 | 55 |
LUMAJANG | 33 | 48 | 67 |
LURAGUNG | 25 | 38 | 55 |
MAJA | 25 | 38 | 55 |
WERU | 17 | 27 | 42 |
WIRADESA | 31 | 61 | 91 |
BANDUNG METRO | 16 | 23 | 29 |
BANDUNG SUKAJADI | 15 | 17 | 22 |
BANJARNEGARA | 25 | 50 | 76 |
BANYUWANGI | 24 | 40 | 69 |
BATAM | 60 | 120 | 177 |
BEKASI | 20 | 35 | 45 |
BOGOR | 20 | 35 | 45 |
CIKARANG | 23 | 36 | 45 |
CIREBON | 17 | 27 | 42 |
DENPASAR | 37 | 59 | 81 |
DEPOK | 20 | 35 | 45 |
GARUT | 18 | 27 | 38 |
JAKARTA BARAT | 20 | 35 | 45 |
JAKARTA PUSAT | 20 | 35 | 45 |
JAKARTA SELATAN | 20 | 35 | 45 |
JAKARTA TIMUR | 20 | 35 | 45 |
JAKARTA UTARA | 20 | 35 | 45 |
JEMBER | 23 | 39 | 62 |
KARAWANG | 23 | 38 | 50 |
KEDIRI | 28 | 53 | 73 |
KUNINGAN | 25 | 38 | 55 |
LAMPUNG | 22 | 51 | 80 |
MADIUN | 29 | 50 | 68 |
MAGELANG | 25 | 40 | 57 |
MAKASAR | 75 | 115 | 190 |
MALANG | 29 | 50 | 70 |
MEDAN | 54 | 93 | 143 |
MOJOKERTO | 28 | 46 | 67 |
NGAWI | 27 | 50 | 97 |
PALEMBANG | 20 | 55 | 92 |
PASURUAN | 27 | 44 | 62 |
PEKALONGAN | 31 | 61 | 91 |
PURWOKERTO | 26 | 45 | 66 |
SEMARANG | 25 | 40 | 59 |
SIDOARJO | 24 | 35 | 56 |
SOLO | 25 | 40 | 59 |
SUKABUMI | 16 | 33 | 48 |
SURABAYA | 29 | 50 | 70 |
TANGERANG | 20 | 35 | 45 |
TANGERANG SELATAN | 20 | 35 | 45 |
TASIKMALAYA | 19 | 28 | 39 |
TEGAL | 25 | 40 | 60 |
YOGYAKARTA | 25 | 42 | 60 |
AJIBARANG | 26 | 45 | 66 |
BANDAR JAYA | 25 | 52 | 84 |
BANTUL | 25 | 42 | 60 |
BATURADEN | 26 | 45 | 66 |
BUKATEJA | 26 | 45 | 66 |
CIAMIS | 19 | 28 | 39 |
CILACAP | 25 | 49 | 73 |
GOWA | 75 | 115 | 190 |
GRESIK | 25 | 44 | 66 |
JOHOR | 54 | 93 | 143 |
MAJALENGKA | 25 | 38 | 55 |
METRO | 22 | 51 | 80 |
PARE | 28 | 53 | 73 |
RANCAEKEK | 16 | 23 | 29 |
SIDAMULYA | 26 | 45 | 66 |
SOKARAJA | 26 | 45 | 66 |
SOREANG | 15 | 17 | 22 |
TULUNG AGUNG | 28 | 53 | 73 |
UNGARAN | 25 | 40 | 59 |
Ke BANJARMASIN dari : | S | M | L |
BLITAR | 65 | 127 | 205 |
BLORA | 67 | 135 | 220 |
BOYOLALI | 63 | 125 | 200 |
CILEGON | 60 | 118 | 188 |
JAMBI | 70 | 170 | 280 |
JOMBANG | 65 | 127 | 205 |
KENDAL | 63 | 125 | 200 |
KUDUS | 65 | 130 | 225 |
PEKANBARU | 90 | 172 | 278 |
PONOROGO | 65 | 127 | 205 |
PONTIANAK | 84 | 178 | 292 |
PROBOLINGGO | 75 | 140 | 235 |
PURWAKARTA | 60 | 118 | 188 |
SALATIGA | 63 | 125 | 200 |
SERANG | 60 | 118 | 188 |
SITUBONDO | 65 | 127 | 205 |
SORONG | 135 | 260 | 425 |
TRENGGALEK | 65 | 127 | 205 |
WONOSARI | 63 | 125 | 200 |
ADIPALA | 64 | 130 | 210 |
BANJARAN | 60 | 118 | 188 |
BANJAR | 85 | 170 | 270 |
BAYONGBONG | 85 | 170 | 270 |
BURAYOT | 85 | 170 | 270 |
CINDAGA | 77 | 150 | 250 |
CIPARAY | 60 | 118 | 188 |
JATILAWANG | 77 | 150 | 250 |
JOGOROGO | 80 | 160 | 255 |
KATAPANG | 60 | 118 | 188 |
KEMRANJEN | 77 | 150 | 250 |
KROYA | 64 | 130 | 210 |
KUTAWARINGIN | 60 | 118 | 188 |
MANDIRAJA | 77 | 150 | 250 |
NATAR | 95 | 175 | 270 |
NGADILUWIH | 80 | 172 | 266 |
PAKEMITAN | 85 | 170 | 270 |
PAMEUNGPEUK | 60 | 118 | 188 |
PEKUNCEN | 77 | 150 | 250 |
SAMARANG | 85 | 170 | 270 |
SINE | 80 | 160 | 255 |
SUMPIUH | 77 | 150 | 250 |
WANGON | 77 | 150 | 250 |
WATES KEDIRI | 80 | 172 | 266 |
COMAL | 82 | 160 | 250 |
INDRAMAYU | 85 | 170 | 260 |
LUMAJANG | 80 | 160 | 255 |
LURAGUNG | 85 | 170 | 260 |
MAJA | 85 | 170 | 260 |
WERU | 90 | 180 | 275 |
WIRADESA | 82 | 160 | 250 |
BANDUNG METRO | 60 | 118 | 188 |
BANDUNG SUKAJADI | 60 | 118 | 188 |
BANJARNEGARA | 77 | 150 | 250 |
BANYUWANGI | 80 | 160 | 255 |
BATAM | 100 | 192 | 310 |
BEKASI | 60 | 112 | 177 |
BOGOR | 60 | 112 | 177 |
CIKARANG | 60 | 112 | 177 |
CIREBON | 90 | 180 | 275 |
DENPASAR | 80 | 160 | 255 |
DEPOK | 60 | 112 | 177 |
GARUT | 85 | 170 | 270 |
JAKARTA BARAT | 60 | 112 | 177 |
JAKARTA PUSAT | 60 | 112 | 177 |
JAKARTA SELATAN | 60 | 112 | 177 |
JAKARTA TIMUR | 60 | 112 | 177 |
JAKARTA UTARA | 60 | 112 | 177 |
JEMBER | 80 | 160 | 255 |
KARAWANG | 66 | 125 | 195 |
KEDIRI | 80 | 172 | 266 |
KUNINGAN | 85 | 170 | 260 |
LAMPUNG | 95 | 175 | 270 |
MADIUN | 65 | 127 | 205 |
MAGELANG | 77 | 150 | 250 |
MAKASAR | 125 | 240 | 390 |
MALANG | 65 | 127 | 205 |
MEDAN | 120 | 250 | 400 |
MOJOKERTO | 81 | 155 | 263 |
NGAWI | 80 | 160 | 255 |
PALEMBANG | 95 | 175 | 270 |
PASURUAN | 85 | 168 | 273 |
PEKALONGAN | 82 | 160 | 250 |
PURWOKERTO | 77 | 150 | 250 |
SEMARANG | 63 | 125 | 197 |
SIDOARJO | 83 | 162 | 264 |
SOLO | 63 | 125 | 197 |
SUKABUMI | 62 | 123 | 195 |
SURABAYA | 65 | 127 | 205 |
TANGERANG | 60 | 112 | 177 |
TANGERANG SELATAN | 60 | 112 | 177 |
TASIKMALAYA | 85 | 170 | 270 |
TEGAL | 100 | 175 | 250 |
YOGYAKARTA | 63 | 125 | 197 |
AJIBARANG | 77 | 150 | 250 |
BANDAR JAYA | 98 | 275 | 275 |
BANTUL | 63 | 125 | 197 |
BATURADEN | 77 | 150 | 250 |
BUKATEJA | 77 | 150 | 250 |
CIAMIS | 85 | 170 | 270 |
CILACAP | 64 | 130 | 210 |
GOWA | 125 | 240 | 390 |
GRESIK | 65 | 127 | 205 |
JOHOR | 120 | 250 | 400 |
MAJALENGKA | 85 | 170 | 260 |
METRO | 95 | 175 | 270 |
PARE | 80 | 172 | 266 |
RANCAEKEK | 60 | 118 | 188 |
SIDAMULYA | 77 | 150 | 250 |
SOKARAJA | 77 | 150 | 250 |
SOREANG | 60 | 118 | 188 |
TULUNG AGUNG | 80 | 172 | 266 |
UNGARAN | 63 | 125 | 197 |
Ke BANJARNEGARA dari : | S | M | L |
BANJARMASIN | 63 | 127 | 204 |
BENGKULU | 32 | 79 | 122 |
BLORA | 29 | 64 | 94 |
BOYOLALI | 21 | 43 | 65 |
CILEGON | 25 | 47 | 76 |
JAMBI | 35 | 95 | 160 |
JOMBANG | 25 | 60 | 86 |
KENDAL | 21 | 43 | 65 |
KUDUS | 21 | 48 | 75 |
PEKANBARU | 50 | 100 | 159 |
PONOROGO | 24 | 55 | 80 |
PONTIANAK | 46 | 100 | 162 |
PROBOLINGGO | 22 | 45 | 70 |
PURWAKARTA | 27 | 50 | 80 |
SALATIGA | 23 | 47 | 70 |
SERANG | 25 | 47 | 76 |
SITUBONDO | 26 | 55 | 82 |
TRENGGALEK | 24 | 54 | 81 |
WONOSARI | 23 | 39 | 56 |
ADIPALA | 23 | 32 | 50 |
BANJARAN | 25 | 50 | 76 |
BANJAR | 29 | 60 | 85 |
BAYONGBONG | 29 | 60 | 85 |
BURAYOT | 29 | 60 | 85 |
CINDAGA | 15 | 22 | 33 |
CIPARAY | 25 | 50 | 76 |
JATILAWANG | 15 | 22 | 33 |
JOGOROGO | 34 | 75 | 158 |
KATAPANG | 25 | 50 | 76 |
KEMRANJEN | 15 | 22 | 33 |
KROYA | 23 | 32 | 50 |
KUTAWARINGIN | 25 | 50 | 76 |
MANDIRAJA | 11 | 14 | 17 |
NATAR | 29 | 88 | 147 |
NGADILUWIH | 30 | 58 | 85 |
PAKEMITAN | 29 | 60 | 85 |
PAMEUNGPEUK | 25 | 50 | 76 |
PEKUNCEN | 15 | 22 | 33 |
SAMARANG | 29 | 60 | 85 |
SINE | 34 | 75 | 158 |
SUMPIUH | 15 | 22 | 33 |
WANGON | 15 | 22 | 33 |
WATES KEDIRI | 30 | 58 | 85 |
COMAL | 33 | 72 | 118 |
INDRAMAYU | 28 | 40 | 55 |
LUMAJANG | 35 | 57 | 78 |
LURAGUNG | 28 | 40 | 55 |
MAJA | 28 | 40 | 55 |
WERU | 25 | 40 | 55 |
WIRADESA | 33 | 72 | 118 |
BANDUNG METRO | 25 | 50 | 76 |
BANDUNG SUKAJADI | 25 | 50 | 76 |
BANJARNEGARA | 11 | 11 | 11 |
BANYUWANGI | 32 | 68 | 104 |
BEKASI | 24 | 47 | 76 |
BOGOR | 24 | 47 | 76 |
CIKARANG | 26 | 52 | 80 |
CIREBON | 25 | 40 | 55 |
DENPASAR | 35 | 70 | 115 |
DEPOK | 24 | 47 | 76 |
GARUT | 29 | 60 | 85 |
JAKARTA BARAT | 24 | 47 | 76 |
JAKARTA PUSAT | 24 | 47 | 76 |
JAKARTA SELATAN | 24 | 47 | 76 |
JAKARTA TIMUR | 24 | 47 | 76 |
JAKARTA UTARA | 24 | 47 | 76 |
JEMBER | 33 | 60 | 96 |
KARAWANG | 28 | 57 | 78 |
KEDIRI | 30 | 58 | 85 |
KUNINGAN | 28 | 40 | 55 |
LAMPUNG | 29 | 84 | 140 |
MADIUN | 32 | 68 | 104 |
MAGELANG | 23 | 45 | 62 |
MAKASAR | 105 | 210 | 325 |
MALANG | 32 | 55 | 95 |
MEDAN | 90 | 165 | 245 |
MOJOKERTO | 35 | 58 | 97 |
NGAWI | 32 | 64 | 95 |
PALEMBANG | 35 | 75 | 120 |
PASURUAN | 33 | 62 | 95 |
PEKALONGAN | 30 | 72 | 118 |
PURWOKERTO | 15 | 22 | 33 |
SEMARANG | 21 | 45 | 70 |
SIDOARJO | 30 | 50 | 85 |
SOLO | 21 | 45 | 70 |
SUKABUMI | 25 | 50 | 76 |
SURABAYA | 28 | 50 | 85 |
TANGERANG | 24 | 47 | 76 |
TANGERANG SELATAN | 24 | 47 | 76 |
TASIKMALAYA | 29 | 60 | 85 |
TEGAL | 25 | 40 | 60 |
YOGYAKARTA | 21 | 45 | 70 |
AJIBARANG | 15 | 22 | 33 |
BANDAR JAYA | 32 | 145 | 145 |
BANTUL | 21 | 45 | 70 |
BATURADEN | 15 | 22 | 33 |
BUKATEJA | 15 | 22 | 33 |
CIAMIS | 29 | 60 | 85 |
