Dalam meningkatkan kualitas layanan pengiriman, Paxel melakukan penyesuaian tarif ongkir pada ukuran paket Large. Di mana ada tarif ongkir baru khusus ukuran paket Large pada beberapa rute pengiriman Sameday, Nextday, dan Regular. Penyesuaian tarif ongkir ukuran paket Large ini berlaku mulai tanggal 20 Juli 2023 pada beberapa rute terlampir.
Penyesuaian ini dilakukan agar Paxel dapat terus memberikan pelayanan yang terbaik kepada #SahabatPaxel. Mulai dari Garansi Tepat Waktu di mana ongkir kembali jika terlambat, Jaminan Makanan Aman hingga proses klaim paket yang mudah dan cepat maksimal dalam 24 jam. Selain itu Paxel juga memberikan layanan terbaiknya bukan hanya kategori makanan saja, lho! Kamu bisa nikmati murahnya kirim dokumen, kosmetik, atau barang-barang dengan ukuran maksimal amplop A4 hanya dengan ongkir FLAT 10rb se-Jawa dan Bali.
Tidak hanya itu, kamu bisa tetap hemat dengan menikmati berbagai promo Paxel yang sedang berlangsung. Dapatkan berbagai promo Paxel terupdate di Instagram Paxel.co hingga halaman promo di aplikasi Paxel. Ada berbagai promo yang bisa kamu nikmati di bulan Juli ini mulai dari Cashback 5% dengan pembayaran ShopeePayLater hingga Cashback 100% khusus pengguna baru AstraPay dan cashback 50% untuk yang suka bayar pakai AstraPay (S&K Berlaku).
Yuk, semangat terus #AntarkanKebaikan dengan Paxel. Nikmati berbagai keunggulan dan keuntungan menggunakan pengiriman Paxel mulai dari tersedia beragam layanan sesuai kebutuhanmu, fitur-fitur yang ciamik hingga berbagai promo yang menarik.
Dari | Ke | Layanan | S | M | L |
BANDUNG METRO | AGEN BLITAR | NEXTDAY | 28,000 | 50,000 | 74,000 |
BANDUNG METRO | AGEN BLORA | NEXTDAY | 28,000 | 55,000 | 87,000 |
BANDUNG METRO | AGEN CILEGON | NEXTDAY | 21,000 | 36,000 | 52,000 |
BANDUNG METRO | AGEN JOMBANG | NEXTDAY | 24,000 | 48,000 | 72,000 |
BANDUNG METRO | AGEN KENDAL | NEXTDAY | 19,000 | 35,000 | 55,000 |
BANDUNG METRO | AGEN PURWAKARTA | NEXTDAY | 17,000 | 36,000 | 53,000 |
BANDUNG METRO | AGEN SALATIGA | NEXTDAY | 23,000 | 48,000 | 77,000 |
BANDUNG METRO | AGEN SERANG | NEXTDAY | 21,000 | 36,000 | 52,000 |
BANDUNG METRO | AGEN SITUBONDO | REGULAR | 23,000 | 44,000 | 67,000 |
BANDUNG METRO | AGEN TRENGGALEK | NEXTDAY | 23,000 | 49,000 | 71,000 |
BANDUNG METRO | BANDUNG METRO | NEXTDAY | 15,000 | 17,000 | 22,000 |
BANDUNG METRO | BANDUNG METRO | SAMEDAY | 15,000 | 17,000 | 22,000 |
BANDUNG METRO | BANDUNG METRO | NEXTDAY | 10,000 | 12,000 | 16,000 |
BANDUNG METRO | BANDUNG METRO | SAMEDAY | 10,000 | 12,000 | 16,000 |
BANDUNG METRO | BANDUNG SUKAJADI | NEXTDAY | 16,000 | 23,000 | 29,000 |
BANDUNG METRO | BANDUNG SUKAJADI | SAMEDAY | 16,000 | 23,000 | 29,000 |
BANDUNG METRO | BANYUWANGI | REGULAR | 31,000 | 54,000 | 73,000 |
BANDUNG METRO | BEKASI | NEXTDAY | 20,000 | 35,000 | 45,000 |
BANDUNG METRO | BEKASI | SAMEDAY | 20,000 | 35,000 | 45,000 |
BANDUNG METRO | BOGOR | NEXTDAY | 20,000 | 35,000 | 45,000 |
BANDUNG METRO | BOGOR | SAMEDAY | 20,000 | 35,000 | 45,000 |
BANDUNG METRO | CIKARANG | NEXTDAY | 23,000 | 36,000 | 45,000 |
BANDUNG METRO | DENPASAR | REGULAR | 35,000 | 57,000 | 78,000 |
BANDUNG METRO | DEPOK | NEXTDAY | 20,000 | 35,000 | 45,000 |
BANDUNG METRO | DEPOK | SAMEDAY | 20,000 | 35,000 | 45,000 |
BANDUNG METRO | GARUT | NEXTDAY | 22,000 | 29,000 | 42,000 |
BANDUNG METRO | GARUT | SAMEDAY | 22,000 | 29,000 | 42,000 |
BANDUNG METRO | JAKARTA BARAT | NEXTDAY | 20,000 | 35,000 | 45,000 |
BANDUNG METRO | JAKARTA BARAT | SAMEDAY | 20,000 | 35,000 | 45,000 |
BANDUNG METRO | JAKARTA PUSAT | NEXTDAY | 20,000 | 35,000 | 45,000 |
BANDUNG METRO | JAKARTA PUSAT | SAMEDAY | 20,000 | 35,000 | 45,000 |
BANDUNG METRO | JAKARTA SELATAN | NEXTDAY | 20,000 | 35,000 | 45,000 |
BANDUNG METRO | JAKARTA SELATAN | SAMEDAY | 20,000 | 35,000 | 45,000 |
BANDUNG METRO | JAKARTA TIMUR | NEXTDAY | 20,000 | 35,000 | 45,000 |
BANDUNG METRO | JAKARTA TIMUR | SAMEDAY | 20,000 | 35,000 | 45,000 |
BANDUNG METRO | JAKARTA UTARA | NEXTDAY | 20,000 | 35,000 | 45,000 |
BANDUNG METRO | JAKARTA UTARA | SAMEDAY | 20,000 | 35,000 | 45,000 |
BANDUNG METRO | JEMBER | NEXTDAY | 31,000 | 54,000 | 73,000 |
BANDUNG METRO | KEDIRI | NEXTDAY | 29,000 | 50,000 | 70,000 |
BANDUNG METRO | KUNINGAN | NEXTDAY | 21,000 | 47,000 | 73,000 |
BANDUNG METRO | KUNINGAN | SAMEDAY | 21,000 | 47,000 | 73,000 |
BANDUNG METRO | LAMPUNG | NEXTDAY | 19,000 | 28,000 | 38,000 |
BANDUNG METRO | MADIUN | NEXTDAY | 29,000 | 50,000 | 70,000 |
BANDUNG METRO | MAGELANG | NEXTDAY | 27,000 | 42,000 | 68,000 |
BANDUNG METRO | MALANG | NEXTDAY | 29,000 | 50,000 | 70,000 |
BANDUNG METRO | MOJOKERTO | NEXTDAY | 28,000 | 52,000 | 74,000 |
BANDUNG METRO | PALEMBANG | REGULAR | 20,000 | 55,000 | 92,000 |
BANDUNG METRO | PASURUAN | NEXTDAY | 21,000 | 55,000 | 97,000 |
BANDUNG METRO | PASURUAN | REGULAR | 21,000 | 55,000 | 97,000 |
BANDUNG METRO | PURWOKERTO | NEXTDAY | 26,000 | 41,000 | 67,000 |
BANDUNG METRO | SEMARANG | NEXTDAY | 25,000 | 40,000 | 59,000 |
BANDUNG METRO | SIDOARJO | NEXTDAY | 29,000 | 50,000 | 70,000 |
BANDUNG METRO | SOLO | NEXTDAY | 25,000 | 40,000 | 59,000 |
BANDUNG METRO | SURABAYA | NEXTDAY | 29,000 | 50,000 | 70,000 |
BANDUNG METRO | TANGERANG | NEXTDAY | 20,000 | 35,000 | 45,000 |
BANDUNG METRO | TANGERANG | SAMEDAY | 20,000 | 35,000 | 45,000 |
BANDUNG METRO | TANGERANG SELATAN | NEXTDAY | 20,000 | 35,000 | 45,000 |
BANDUNG METRO | TANGERANG SELATAN | SAMEDAY | 20,000 | 35,000 | 45,000 |
BANDUNG METRO | TASIKMALAYA | NEXTDAY | 22,000 | 29,000 | 42,000 |
BANDUNG METRO | TASIKMALAYA | SAMEDAY | 22,000 | 29,000 | 42,000 |
BANDUNG METRO | TEGAL | NEXTDAY | 16,000 | 45,000 | 77,000 |
BANDUNG METRO | YOGYAKARTA | NEXTDAY | 25,000 | 40,000 | 59,000 |
BANDUNG METRO | PP BALARAJA-TGR | NEXTDAY | 20,000 | 35,000 | 45,000 |
BANDUNG METRO | PP METRO-TKG | NEXTDAY | 22,000 | 51,000 | 82,000 |
BANDUNG METRO | PP METRO-TKG | REGULAR | 22,000 | 51,000 | 82,000 |
BANDUNG SUKAJADI | AGEN BLITAR | NEXTDAY | 28,000 | 50,000 | 74,000 |
BANDUNG SUKAJADI | AGEN BLORA | NEXTDAY | 28,000 | 55,000 | 87,000 |
BANDUNG SUKAJADI | AGEN CILEGON | NEXTDAY | 21,000 | 36,000 | 52,000 |
BANDUNG SUKAJADI | AGEN JOMBANG | NEXTDAY | 24,000 | 48,000 | 72,000 |
BANDUNG SUKAJADI | AGEN KENDAL | NEXTDAY | 19,000 | 35,000 | 55,000 |
BANDUNG SUKAJADI | AGEN PURWAKARTA | NEXTDAY | 17,000 | 36,000 | 53,000 |
BANDUNG SUKAJADI | AGEN SALATIGA | NEXTDAY | 23,000 | 48,000 | 77,000 |
BANDUNG SUKAJADI | AGEN SERANG | NEXTDAY | 21,000 | 36,000 | 52,000 |
BANDUNG SUKAJADI | AGEN SITUBONDO | REGULAR | 23,000 | 44,000 | 67,000 |
BANDUNG SUKAJADI | AGEN TRENGGALEK | NEXTDAY | 23,000 | 49,000 | 71,000 |
BANDUNG SUKAJADI | BANDUNG METRO | NEXTDAY | 16,000 | 23,000 | 29,000 |
BANDUNG SUKAJADI | BANDUNG METRO | SAMEDAY | 16,000 | 23,000 | 29,000 |
BANDUNG SUKAJADI | BANDUNG SUKAJADI | NEXTDAY | 15,000 | 17,000 | 22,000 |
BANDUNG SUKAJADI | BANDUNG SUKAJADI | SAMEDAY | 15,000 | 17,000 | 22,000 |
BANDUNG SUKAJADI | BANDUNG SUKAJADI | NEXTDAY | 10,000 | 12,000 | 16,000 |
BANDUNG SUKAJADI | BANDUNG SUKAJADI | SAMEDAY | 10,000 | 12,000 | 16,000 |
BANDUNG SUKAJADI | BANYUWANGI | REGULAR | 31,000 | 54,000 | 73,000 |
BANDUNG SUKAJADI | BEKASI | NEXTDAY | 20,000 | 35,000 | 45,000 |
BANDUNG SUKAJADI | BEKASI | SAMEDAY | 20,000 | 35,000 | 45,000 |
BANDUNG SUKAJADI | BOGOR | NEXTDAY | 20,000 | 35,000 | 45,000 |
BANDUNG SUKAJADI | BOGOR | SAMEDAY | 20,000 | 35,000 | 45,000 |
BANDUNG SUKAJADI | CIKARANG | NEXTDAY | 23,000 | 36,000 | 45,000 |
BANDUNG SUKAJADI | DENPASAR | REGULAR | 35,000 | 57,000 | 78,000 |
BANDUNG SUKAJADI | DEPOK | NEXTDAY | 20,000 | 35,000 | 45,000 |
BANDUNG SUKAJADI | DEPOK | SAMEDAY | 20,000 | 35,000 | 45,000 |
BANDUNG SUKAJADI | GARUT | NEXTDAY | 22,000 | 29,000 | 42,000 |
BANDUNG SUKAJADI | GARUT | SAMEDAY | 22,000 | 29,000 | 42,000 |
BANDUNG SUKAJADI | JAKARTA BARAT | NEXTDAY | 20,000 | 35,000 | 45,000 |
BANDUNG SUKAJADI | JAKARTA BARAT | SAMEDAY | 20,000 | 35,000 | 45,000 |
BANDUNG SUKAJADI | JAKARTA PUSAT | NEXTDAY | 20,000 | 35,000 | 45,000 |
BANDUNG SUKAJADI | JAKARTA PUSAT | SAMEDAY | 20,000 | 35,000 | 45,000 |
BANDUNG SUKAJADI | JAKARTA SELATAN | NEXTDAY | 20,000 | 35,000 | 45,000 |
BANDUNG SUKAJADI | JAKARTA SELATAN | SAMEDAY | 20,000 | 35,000 | 45,000 |
BANDUNG SUKAJADI | JAKARTA TIMUR | NEXTDAY | 20,000 | 35,000 | 45,000 |
BANDUNG SUKAJADI | JAKARTA TIMUR | SAMEDAY | 20,000 | 35,000 | 45,000 |
BANDUNG SUKAJADI | JAKARTA UTARA | NEXTDAY | 20,000 | 35,000 | 45,000 |
BANDUNG SUKAJADI | JAKARTA UTARA | SAMEDAY | 20,000 | 35,000 | 45,000 |
BANDUNG SUKAJADI | JEMBER | NEXTDAY | 31,000 | 54,000 | 73,000 |
BANDUNG SUKAJADI | KEDIRI | NEXTDAY | 29,000 | 50,000 | 70,000 |
BANDUNG SUKAJADI | KUNINGAN | NEXTDAY | 21,000 | 47,000 | 73,000 |
BANDUNG SUKAJADI | KUNINGAN | SAMEDAY | 21,000 | 47,000 | 73,000 |
BANDUNG SUKAJADI | LAMPUNG | NEXTDAY | 19,000 | 28,000 | 38,000 |
BANDUNG SUKAJADI | MADIUN | NEXTDAY | 29,000 | 50,000 | 70,000 |
BANDUNG SUKAJADI | MAGELANG | NEXTDAY | 27,000 | 42,000 | 68,000 |
BANDUNG SUKAJADI | MALANG | NEXTDAY | 29,000 | 50,000 | 70,000 |
BANDUNG SUKAJADI | MOJOKERTO | NEXTDAY | 28,000 | 52,000 | 74,000 |
BANDUNG SUKAJADI | PALEMBANG | REGULAR | 20,000 | 55,000 | 92,000 |
BANDUNG SUKAJADI | PASURUAN | NEXTDAY | 21,000 | 55,000 | 97,000 |
BANDUNG SUKAJADI | PASURUAN | REGULAR | 21,000 | 55,000 | 97,000 |
BANDUNG SUKAJADI | PURWOKERTO | NEXTDAY | 26,000 | 41,000 | 67,000 |
BANDUNG SUKAJADI | SEMARANG | NEXTDAY | 25,000 | 40,000 | 59,000 |
BANDUNG SUKAJADI | SIDOARJO | NEXTDAY | 29,000 | 50,000 | 70,000 |
BANDUNG SUKAJADI | SOLO | NEXTDAY | 25,000 | 40,000 | 59,000 |
BANDUNG SUKAJADI | SURABAYA | NEXTDAY | 29,000 | 50,000 | 70,000 |
BANDUNG SUKAJADI | TANGERANG | NEXTDAY | 20,000 | 35,000 | 45,000 |
BANDUNG SUKAJADI | TANGERANG | SAMEDAY | 20,000 | 35,000 | 45,000 |
BANDUNG SUKAJADI | TANGERANG SELATAN | NEXTDAY | 20,000 | 35,000 | 45,000 |
BANDUNG SUKAJADI | TANGERANG SELATAN | SAMEDAY | 20,000 | 35,000 | 45,000 |
BANDUNG SUKAJADI | TASIKMALAYA | NEXTDAY | 22,000 | 29,000 | 42,000 |
BANDUNG SUKAJADI | TASIKMALAYA | SAMEDAY | 22,000 | 29,000 | 42,000 |
BANDUNG SUKAJADI | TEGAL | NEXTDAY | 16,000 | 45,000 | 77,000 |
BANDUNG SUKAJADI | YOGYAKARTA | NEXTDAY | 25,000 | 40,000 | 59,000 |
BANDUNG SUKAJADI | PP BALARAJA-TGR | NEXTDAY | 20,000 | 35,000 | 45,000 |
BANDUNG SUKAJADI | PP METRO-TKG | NEXTDAY | 22,000 | 51,000 | 82,000 |
BANDUNG SUKAJADI | PP METRO-TKG | REGULAR | 22,000 | 51,000 | 82,000 |
BEKASI | AGEN BLITAR | NEXTDAY | 24,000 | 49,000 | 72,000 |
BEKASI | AGEN BLORA | NEXTDAY | 26,000 | 52,000 | 84,000 |
BEKASI | AGEN CILEGON | NEXTDAY | 18,000 | 30,000 | 44,000 |
BEKASI | AGEN JOMBANG | NEXTDAY | 21,000 | 45,000 | 70,000 |
BEKASI | AGEN KENDAL | NEXTDAY | 19,000 | 35,000 | 55,000 |
BEKASI | AGEN PURWAKARTA | NEXTDAY | 17,000 | 36,000 | 53,000 |
BEKASI | AGEN SALATIGA | NEXTDAY | 22,000 | 47,000 | 74,000 |
BEKASI | AGEN SERANG | NEXTDAY | 18,000 | 30,000 | 44,000 |
BEKASI | AGEN SITUBONDO | REGULAR | 21,000 | 41,000 | 62,000 |
BEKASI | AGEN TRENGGALEK | NEXTDAY | 22,000 | 48,000 | 65,000 |
BEKASI | BANDUNG METRO | NEXTDAY | 20,000 | 35,000 | 45,000 |
BEKASI | BANDUNG METRO | SAMEDAY | 20,000 | 35,000 | 45,000 |
BEKASI | BANDUNG SUKAJADI | NEXTDAY | 20,000 | 35,000 | 45,000 |
BEKASI | BANDUNG SUKAJADI | SAMEDAY | 20,000 | 35,000 | 45,000 |
BEKASI | BANYUWANGI | REGULAR | 31,000 | 55,000 | 71,000 |
BEKASI | BEKASI | NEXTDAY | 13,000 | 17,000 | 22,000 |
BEKASI | BEKASI | SAMEDAY | 15,000 | 17,000 | 22,000 |
BEKASI | BEKASI | NEXTDAY | 10,000 | 12,000 | 16,000 |
BEKASI | BEKASI | SAMEDAY | 10,000 | 12,000 | 16,000 |
BEKASI | BOGOR | NEXTDAY | 14,000 | 24,000 | 32,000 |
BEKASI | BOGOR | SAMEDAY | 17,000 | 25,000 | 32,000 |
BEKASI | CIKARANG | NEXTDAY | 21,000 | 29,000 | 39,000 |
BEKASI | CIKARANG | SAMEDAY | 21,000 | 29,000 | 39,000 |
BEKASI | DENPASAR | REGULAR | 36,000 | 58,000 | 97,000 |
BEKASI | DEPOK | NEXTDAY | 14,000 | 24,000 | 32,000 |
BEKASI | DEPOK | SAMEDAY | 17,000 | 25,000 | 32,000 |
BEKASI | GARUT | NEXTDAY | 22,000 | 37,000 | 50,000 |
BEKASI | JAKARTA BARAT | NEXTDAY | 14,000 | 24,000 | 32,000 |
BEKASI | JAKARTA BARAT | SAMEDAY | 17,000 | 25,000 | 32,000 |
BEKASI | JAKARTA PUSAT | NEXTDAY | 14,000 | 24,000 | 32,000 |
BEKASI | JAKARTA PUSAT | SAMEDAY | 17,000 | 25,000 | 32,000 |
BEKASI | JAKARTA SELATAN | NEXTDAY | 14,000 | 24,000 | 32,000 |
BEKASI | JAKARTA SELATAN | SAMEDAY | 17,000 | 25,000 | 32,000 |
BEKASI | JAKARTA TIMUR | NEXTDAY | 14,000 | 24,000 | 32,000 |
BEKASI | JAKARTA TIMUR | SAMEDAY | 17,000 | 25,000 | 32,000 |
BEKASI | JAKARTA UTARA | NEXTDAY | 14,000 | 24,000 | 32,000 |
BEKASI | JAKARTA UTARA | SAMEDAY | 17,000 | 25,000 | 32,000 |
BEKASI | JEMBER | NEXTDAY | 31,000 | 55,000 | 71,000 |
BEKASI | KEDIRI | NEXTDAY | 27,000 | 52,000 | 69,000 |
BEKASI | KUNINGAN | NEXTDAY | 23,000 | 35,000 | 50,000 |
BEKASI | KUNINGAN | SAMEDAY | 23,000 | 35,000 | 50,000 |
BEKASI | LAMPUNG | NEXTDAY | 19,000 | 48,000 | 82,000 |
BEKASI | MADIUN | NEXTDAY | 27,000 | 52,000 | 69,000 |
BEKASI | MAGELANG | NEXTDAY | 23,000 | 38,000 | 55,000 |
BEKASI | MALANG | NEXTDAY | 25,000 | 45,000 | 57,000 |
BEKASI | MEDAN | REGULAR | 30,000 | 58,000 | 88,000 |
BEKASI | MOJOKERTO | NEXTDAY | 27,000 | 45,000 | 65,000 |
BEKASI | PALEMBANG | NEXTDAY | 19,000 | 50,000 | 82,000 |
BEKASI | PASURUAN | NEXTDAY | 22,000 | 55,000 | 97,000 |
BEKASI | PASURUAN | REGULAR | 22,000 | 55,000 | 97,000 |
BEKASI | PURWOKERTO | NEXTDAY | 25,000 | 40,000 | 62,000 |
BEKASI | SEMARANG | NEXTDAY | 23,000 | 38,000 | 55,000 |
BEKASI | SIDOARJO | NEXTDAY | 26,000 | 40,000 | 57,000 |
BEKASI | SOLO | NEXTDAY | 23,000 | 38,000 | 55,000 |
BEKASI | SURABAYA | NEXTDAY | 26,000 | 40,000 | 57,000 |
BEKASI | TANGERANG | NEXTDAY | 14,000 | 24,000 | 32,000 |
BEKASI | TANGERANG | SAMEDAY | 17,000 | 25,000 | 32,000 |
BEKASI | TANGERANG SELATAN | NEXTDAY | 14,000 | 24,000 | 32,000 |
BEKASI | TANGERANG SELATAN | SAMEDAY | 17,000 | 25,000 | 32,000 |
BEKASI | TASIKMALAYA | NEXTDAY | 22,000 | 37,000 | 50,000 |
BEKASI | TEGAL | NEXTDAY | 23,000 | 37,000 | 52,000 |
BEKASI | YOGYAKARTA | NEXTDAY | 23,000 | 38,000 | 55,000 |
BEKASI | PP BALARAJA-TGR | NEXTDAY | 17,000 | 25,000 | 32,000 |
BEKASI | PP BALARAJA-TGR | SAMEDAY | 17,000 | 25,000 | 32,000 |
BEKASI | PP METRO-TKG | NEXTDAY | 19,000 | 48,000 | 82,000 |
BOGOR | AGEN BLITAR | NEXTDAY | 24,000 | 49,000 | 72,000 |
BOGOR | AGEN BLORA | NEXTDAY | 26,000 | 52,000 | 84,000 |
BOGOR | AGEN CILEGON | NEXTDAY | 18,000 | 30,000 | 44,000 |
BOGOR | AGEN JOMBANG | NEXTDAY | 21,000 | 45,000 | 70,000 |
BOGOR | AGEN KENDAL | NEXTDAY | 19,000 | 35,000 | 55,000 |
BOGOR | AGEN PURWAKARTA | NEXTDAY | 17,000 | 36,000 | 53,000 |
BOGOR | AGEN SALATIGA | NEXTDAY | 22,000 | 47,000 | 74,000 |
BOGOR | AGEN SERANG | NEXTDAY | 18,000 | 30,000 | 44,000 |
BOGOR | AGEN SITUBONDO | REGULAR | 21,000 | 41,000 | 62,000 |
BOGOR | AGEN TRENGGALEK | NEXTDAY | 22,000 | 48,000 | 65,000 |
BOGOR | BANDUNG METRO | NEXTDAY | 20,000 | 35,000 | 45,000 |
BOGOR | BANDUNG METRO | SAMEDAY | 20,000 | 35,000 | 45,000 |
BOGOR | BANDUNG SUKAJADI | NEXTDAY | 20,000 | 35,000 | 45,000 |
BOGOR | BANDUNG SUKAJADI | SAMEDAY | 20,000 | 35,000 | 45,000 |
BOGOR | BANYUWANGI | REGULAR | 31,000 | 55,000 | 71,000 |
BOGOR | BEKASI | NEXTDAY | 14,000 | 24,000 | 32,000 |
BOGOR | BEKASI | SAMEDAY | 17,000 | 25,000 | 32,000 |
BOGOR | BOGOR | NEXTDAY | 13,000 | 17,000 | 22,000 |
BOGOR | BOGOR | SAMEDAY | 15,000 | 17,000 | 22,000 |
BOGOR | BOGOR | NEXTDAY | 10,000 | 12,000 | 16,000 |
BOGOR | BOGOR | SAMEDAY | 10,000 | 12,000 | 16,000 |
BOGOR | CIKARANG | NEXTDAY | 21,000 | 29,000 | 39,000 |
BOGOR | CIKARANG | SAMEDAY | 21,000 | 29,000 | 39,000 |
BOGOR | DENPASAR | REGULAR | 36,000 | 58,000 | 97,000 |
BOGOR | DEPOK | NEXTDAY | 14,000 | 24,000 | 32,000 |
BOGOR | DEPOK | SAMEDAY | 17,000 | 25,000 | 32,000 |
BOGOR | GARUT | NEXTDAY | 22,000 | 37,000 | 50,000 |
BOGOR | JAKARTA BARAT | NEXTDAY | 14,000 | 24,000 | 32,000 |
BOGOR | JAKARTA BARAT | SAMEDAY | 17,000 | 25,000 | 32,000 |
BOGOR | JAKARTA PUSAT | NEXTDAY | 14,000 | 24,000 | 32,000 |
BOGOR | JAKARTA PUSAT | SAMEDAY | 17,000 | 25,000 | 32,000 |
BOGOR | JAKARTA SELATAN | NEXTDAY | 14,000 | 24,000 | 32,000 |
BOGOR | JAKARTA SELATAN | SAMEDAY | 17,000 | 25,000 | 32,000 |
BOGOR | JAKARTA TIMUR | NEXTDAY | 14,000 | 24,000 | 32,000 |
BOGOR | JAKARTA TIMUR | SAMEDAY | 17,000 | 25,000 | 32,000 |
BOGOR | JAKARTA UTARA | NEXTDAY | 14,000 | 24,000 | 32,000 |
BOGOR | JAKARTA UTARA | SAMEDAY | 17,000 | 25,000 | 32,000 |
BOGOR | JEMBER | NEXTDAY | 31,000 | 55,000 | 71,000 |
BOGOR | KEDIRI | NEXTDAY | 27,000 | 52,000 | 69,000 |
BOGOR | KUNINGAN | NEXTDAY | 23,000 | 35,000 | 50,000 |
BOGOR | KUNINGAN | SAMEDAY | 23,000 | 35,000 | 50,000 |
BOGOR | LAMPUNG | NEXTDAY | 19,000 | 48,000 | 82,000 |
BOGOR | MADIUN | NEXTDAY | 27,000 | 52,000 | 69,000 |
BOGOR | MAGELANG | NEXTDAY | 23,000 | 38,000 | 55,000 |
BOGOR | MALANG | NEXTDAY | 25,000 | 45,000 | 57,000 |
BOGOR | MEDAN | REGULAR | 31,000 | 59,000 | 89,000 |
BOGOR | MOJOKERTO | NEXTDAY | 27,000 | 45,000 | 65,000 |
BOGOR | PALEMBANG | NEXTDAY | 19,000 | 50,000 | 82,000 |
BOGOR | PASURUAN | NEXTDAY | 22,000 | 55,000 | 97,000 |
BOGOR | PASURUAN | REGULAR | 22,000 | 55,000 | 97,000 |
BOGOR | PURWOKERTO | NEXTDAY | 25,000 | 40,000 | 62,000 |
BOGOR | SEMARANG | NEXTDAY | 23,000 | 38,000 | 55,000 |
BOGOR | SIDOARJO | NEXTDAY | 26,000 | 40,000 | 57,000 |
BOGOR | SOLO | NEXTDAY | 23,000 | 38,000 | 55,000 |
BOGOR | SURABAYA | NEXTDAY | 26,000 | 40,000 | 57,000 |
BOGOR | TANGERANG | NEXTDAY | 14,000 | 24,000 | 32,000 |
BOGOR | TANGERANG | SAMEDAY | 17,000 | 25,000 | 32,000 |
BOGOR | TANGERANG SELATAN | NEXTDAY | 14,000 | 24,000 | 32,000 |
BOGOR | TANGERANG SELATAN | SAMEDAY | 17,000 | 25,000 | 32,000 |
BOGOR | TASIKMALAYA | NEXTDAY | 22,000 | 37,000 | 50,000 |
BOGOR | TEGAL | NEXTDAY | 23,000 | 37,000 | 52,000 |
BOGOR | YOGYAKARTA | NEXTDAY | 23,000 | 38,000 | 55,000 |
BOGOR | PP BALARAJA-TGR | NEXTDAY | 17,000 | 25,000 | 32,000 |
BOGOR | PP BALARAJA-TGR | SAMEDAY | 17,000 | 25,000 | 32,000 |
BOGOR | PP METRO-TKG | NEXTDAY | 19,000 | 48,000 | 82,000 |
CIKARANG | AGEN BLITAR | NEXTDAY | 24,000 | 49,000 | 72,000 |
CIKARANG | AGEN BLORA | NEXTDAY | 27,000 | 54,000 | 86,000 |
CIKARANG | AGEN CILEGON | NEXTDAY | 21,000 | 35,000 | 50,000 |
CIKARANG | AGEN JOMBANG | NEXTDAY | 21,000 | 45,000 | 70,000 |
CIKARANG | AGEN KENDAL | NEXTDAY | 19,000 | 35,000 | 55,000 |
CIKARANG | AGEN PURWAKARTA | NEXTDAY | 17,000 | 36,000 | 53,000 |
CIKARANG | AGEN SALATIGA | NEXTDAY | 22,000 | 47,000 | 74,000 |
CIKARANG | AGEN SERANG | NEXTDAY | 21,000 | 35,000 | 50,000 |
CIKARANG | AGEN SITUBONDO | REGULAR | 22,000 | 42,000 | 64,000 |
CIKARANG | AGEN TRENGGALEK | NEXTDAY | 22,000 | 48,000 | 68,000 |
CIKARANG | BANDUNG METRO | NEXTDAY | 23,000 | 36,000 | 45,000 |
CIKARANG | BANDUNG METRO | SAMEDAY | 23,000 | 36,000 | 45,000 |
CIKARANG | BANDUNG SUKAJADI | NEXTDAY | 23,000 | 36,000 | 45,000 |
CIKARANG | BANDUNG SUKAJADI | SAMEDAY | 23,000 | 36,000 | 45,000 |
CIKARANG | BANYUWANGI | REGULAR | 31,000 | 55,000 | 71,000 |
CIKARANG | BEKASI | NEXTDAY | 21,000 | 29,000 | 39,000 |
CIKARANG | BEKASI | SAMEDAY | 21,000 | 29,000 | 39,000 |
CIKARANG | BOGOR | NEXTDAY | 21,000 | 29,000 | 39,000 |
CIKARANG | BOGOR | SAMEDAY | 21,000 | 29,000 | 39,000 |
CIKARANG | CIKARANG | NEXTDAY | 10,000 | 12,000 | 16,000 |
CIKARANG | CIKARANG | SAMEDAY | 10,000 | 12,000 | 16,000 |
CIKARANG | DEPOK | NEXTDAY | 21,000 | 29,000 | 39,000 |
CIKARANG | DEPOK | SAMEDAY | 21,000 | 29,000 | 39,000 |
CIKARANG | GARUT | NEXTDAY | 22,000 | 37,000 | 50,000 |
CIKARANG | JAKARTA BARAT | NEXTDAY | 21,000 | 29,000 | 39,000 |
CIKARANG | JAKARTA BARAT | SAMEDAY | 21,000 | 29,000 | 39,000 |
CIKARANG | JAKARTA PUSAT | NEXTDAY | 21,000 | 29,000 | 39,000 |
CIKARANG | JAKARTA PUSAT | SAMEDAY | 21,000 | 29,000 | 39,000 |
CIKARANG | JAKARTA SELATAN | NEXTDAY | 21,000 | 29,000 | 39,000 |
CIKARANG | JAKARTA SELATAN | SAMEDAY | 21,000 | 29,000 | 39,000 |
CIKARANG | JAKARTA TIMUR | NEXTDAY | 21,000 | 29,000 | 39,000 |
CIKARANG | JAKARTA TIMUR | SAMEDAY | 21,000 | 29,000 | 39,000 |
CIKARANG | JAKARTA UTARA | NEXTDAY | 21,000 | 29,000 | 39,000 |
